ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 81.01 | 11 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
2 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 84.70 | 10 | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
3 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCWS | NIE | 90.78 | 7 | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
4 | Paulina ARNDTS [DEU-S] | TSCE | NRW | 70.68 | 16 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
5 | Hanna BÖHM [DEU-S] | DSCK | NRW | 113.53 | 1 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
6 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | NRW | 71.31 | 15 | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
7 | Joellé KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 88.36 | 9 | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
8 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 94.45 | 5 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
9 | Nina Cilia RABINOVITCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 63.99 | 17 | DOMPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
10 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | NRW | 75.30 | 12 | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
11 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJEV | NRW | 89.44 | 8 | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
12 | Claire WENDEL [DEU-S] | DEG | NRW | 74.25 | 14 | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
13 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 108.65 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
14 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 98.91 | 4 | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
15 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 100.19 | 3 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
16 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 94.21 | 6 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
17 | Heidi SCHNEIDER [DEU-S] | ECIL | THR | 74.60 | 13 | HAEPO '22/'23 - JUG | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38