ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 102.02 | 1 | 1 | 162.25 | 1 (±0) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
2 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | USGC | SAS | 77.36 | 3 | 2 | 108.29 | 2 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
3 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 75.50 | 2 | 3 | 94.71 | 5 (+2) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
4 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 72.99 | 4 | 4 | 82.43 | 6 (+2) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
5 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | FION | R-P | 66.69 | 5 | 6 | 96.65 | 3 (-2) | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
6 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 64.03 | 9 | 5 | 64.03 | 10 (+4) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
7 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | DEG | NRW | 60.95 | 10 | 7 | 96.37 | 4 (-3) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
8 | Maya HOFFMANN [DEU-S] | FREC | HES | 60.40 | 6 | 8 | 82.29 | 7 (-1) | HESLM '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
9 | Maxine KONZ [DEU-S] | FREC | HES | 56.31 | 8 | 9 | 78.49 | 8 (-1) | HESPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | |
10 | Katarina-Sofie ZIRZOW [DEU-S] | ESCWS | NIE | 53.52 | 7 | 10 | 61.48 | 11 (+1) | WIEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
WD | Talia MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 72.69 | 9 | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38