ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 82.43 | 6 | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
2 | Maya HOFFMANN [DEU-S] | FREC | HES | 82.29 | 7 | HESLM '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
3 | Maxine KONZ [DEU-S] | FREC | HES | 78.49 | 8 | HESPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | |
4 | Katarina-Sofie ZIRZOW [DEU-S] | ESCWS | NIE | 61.48 | 11 | WIEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
5 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 94.71 | 5 | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
6 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 64.03 | 10 | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
7 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | DEG | NRW | 96.37 | 4 | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
8 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 162.25 | 1 | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
9 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | FION | R-P | 96.65 | 3 | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
10 | Talia MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 72.69 | 9 | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
11 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | USGC | SAS | 108.29 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38