ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Adelina MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 82.02 | 4 | 1 | 110.06 | 1 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
2 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 72.43 | 3 | 2 | 78.27 | 6 (+4) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
3 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 69.95 | 6 | 3 | 96.25 | 2 (-1) | NRWXX '24/'25 - JUN | '06/'07 | |
4 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 68.23 | 2 | 4 | 77.61 | 7 (+3) | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
5 | Marie JESSKE [DEU-S] | ESCWS | NIE | 63.31 | 5 | 8 | 72.04 | 10 (+5) | DEUNM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
6 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 62.24 | 8 | 5 | 91.20 | 3 (-3) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
7 | Lia OSTENDORP [DEU-S] | ESCWS | NIE | 60.49 | 7 | 7 | 84.43 | 4 (-3) | RUHRC '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
8 | Sofia KRUG [DEU-S] | ESCWS | NIE | 59.44 | 9 | 9 | 59.44 | 12 (+4) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
9 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 59.38 | 10 | 6 | 73.06 | 9 (±0) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
WD | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | TGSV | HES | 79.56 | 5 | HESLM '17/'18 - NEUL | '05/'06 | ||||
WD | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | EJEV | NRW | 67.88 | 11 | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | ||||
WD | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 73.90 | 8 | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38