ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 40.24 | 20.73 | 20.01 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | 109.77 | 164.96 | 1 (±0) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 39.60 | 21.60 | 18.00 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | 43.53 | 70.02 | 7 (+5) | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | ||
3 | Kira FILIPPOV [DEU-S] | ERCW | NRW | 34.96 | 15.76 | 19.20 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #7 | 38.63 | 38.63 | 8 (+5) | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | ||
4 | Jenna KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 34.31 | 18.00 | 16.81 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 | 62.80 | 101.55 | 3 (-1) | DEUNM '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
5 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | NRW | 33.10 | 16.67 | 16.93 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 | 63.51 | 94.51 | 4 (-1) | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
6 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 32.68 | 15.74 | 16.94 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | 51.15 | 77.61 | 6 (±0) | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
7 | Evelyn NAIN [DEU-S] | EVK | NRW | 27.30 | 14.10 | 15.20 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #6 | 32.54 | 32.54 | 9 (+2) | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | ||
8 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJEV | NRW | 26.80 | 12.27 | 14.53 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | 56.89 | 88.06 | 5 (-3) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '07/'08 | ||
9 | Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 26.64 | 13.34 | 14.80 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 1.50 | #8 | 85.42 | 143.33 | 2 (-7) | Volvo O. Cup 53th '24 | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2018 16:50