ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | KEK | NRW | 55.22 | 27.08 | 28.14 | 3.50 | 3.17 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | 55.72 | 86.14 | 4 (+3) | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
2 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | NRW | 49.53 | 24.59 | 24.94 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | 65.13 | 102.98 | 2 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Nina NAPP [DEU-S] | KEK | NRW | 47.28 | 23.61 | 24.67 | 3.17 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #3 | 59.53 | 91.71 | 3 (±0) | DEUNM '14/'15 - JUG | '00/'01 | ||
4 | Hanna BÖHM [DEU-S] | DSCK | NRW | 43.51 | 21.51 | 24.00 | 3.33 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.00 | #2 | 81.40 | 113.53 | 1 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22