ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU] | ESCH | NRW | 27.06 | 14.20 | 13.36 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #4 | 46.77 | 1 (±0) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Felix KELLERMANN [DEU-S] | KEK | NRW | 22.81 | 13.50 | 9.31 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | 27.86 | 3 (+1) | NRWLM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 20.03 | 12.04 | 8.49 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #2 | 24.98 | 4 (+1) | HESPO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
4 | Nikita REMESHEVSKIY NK1 [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 16.73 | 8.93 | 7.80 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | 35.79 | 2 (-2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22