ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | DEG | NRW | 35.64 | 17.51 | 18.13 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #9 | 60.06 | 94.35 | 4 (+3) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | ||
2 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | FUN | R-P | 33.75 | 16.82 | 16.93 | 2.83 | 2.33 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | 76.21 | 122.67 | 1 (-1) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
3 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESCE | THR | 32.38 | 16.64 | 15.74 | 2.58 | 2.17 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #3 | 61.73 | 95.03 | 3 (±0) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
4 | Evelyn NAIN [DEU-S] | EVK | NRW | 30.80 | 14.40 | 16.40 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | 32.54 | 32.54 | 9 (+5) | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | ||
5 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 30.34 | 15.37 | 15.47 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 | 47.79 | 73.90 | 6 (+1) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
6 | Emilia VON GRUBEN [DEU-S] | BTSC | BER | 27.15 | 11.95 | 15.20 | 2.25 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | 39.19 | 60.04 | 8 (+2) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
7 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ECH | NRW | 25.53 | 11.23 | 14.80 | 2.25 | 2.00 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #2 | 70.39 | 114.52 | 2 (-5) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | ||
8 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 24.26 | 11.43 | 13.33 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #4 | 51.15 | 77.61 | 5 (-3) | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
9 | Joanna BLOCK [DEU-S] | BTSC | BER | 17.85 | 7.29 | 11.06 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #8 | 39.53 | 62.76 | 7 (-2) | BERJM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22