ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Emilia VON GRUBEN [DEU-S] | BTSC | BER | 60.04 | 8 | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
2 | Joanna BLOCK [DEU-S] | BTSC | BER | 62.76 | 7 | BERJM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
3 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 77.61 | 5 | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
4 | Ina JUNGMANNNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ECH | NRW | 128.72 | 1 | BAVOP '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
5 | Evelyn NAIN [DEU-S] | EVK | NRW | 32.54 | 9 | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | |
6 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | DEG | NRW | 94.35 | 4 | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
7 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 73.90 | 6 | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
8 | Fiona WIENSNK2 [DEU-S | Bio] | FUN | R-P | 122.67 | 2 | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
9 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESCE | THR | 95.03 | 3 | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2017 16:22