Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Leni CONRAD [DEU-S] SKATE FlagR-P SB32.58 15.30  17.28 3.42 3.42 3.33 0.0 9 32.5832.587 (+6)DILAPO '24/'25 - NEUL'09/'10
2 Emma ADAMCZYK [DEU-S] ERCD FlagR-P 31.95 13.82  18.13 3.58 3.58 3.50 0.0 14 40.8440.842 (±0)INABPO '24/'25 - NW'11/'12
3 Vivien Rachel SCHMENGLER [DEU-S] ERCD FlagR-P 30.95 13.97  16.98 3.33 3.33 3.33 0.0 13 35.2535.256 (+3)RPLM '24/'25 - NEUL'10/'11
4 Melanie WEBER [DEU-S] ERCBA FlagBAY 30.66 13.79  16.87 3.25 3.25 3.42 0.0 4 49.8949.891 (-3)BAYJM '24/'25 - NW'09/'10
5 Amelie PAK [DEU-S] TGSV FlagHES 28.84 12.97  15.87 3.25 2.83 3.25 0.0 1 30.7830.7810 (+5)HESLM '24/'25 - NEUL'09/'10
6 Stefaniia BUKHANTSOVA [DEU-S] LSCBN FlagHES 28.37 12.21  16.16 3.17 3.25 3.08 0.0 18 28.4628.4613 (+7)JOEPO '23/'24 - NEUL'11/'12
7 Lydia TERZI [DEU-S] TGSV FlagHES SB27.54 13.93  13.61 2.67 2.58 2.75 0.0 11 27.5427.5414 (+7)DILAPO '24/'25 - NEUL'09/'10
8 Kayleigh KIEFER [DEU-S] CH-PL FlagLUX SB26.78 11.48  15.30 3.08 3.00 2.92 0.0 15 26.7826.7816 (+8)DILAPO '24/'25 - NEUL'10/'11
9 Marie WALTER [DEU-S] ERCD FlagR-P 26.55 10.39  16.16 3.25 3.17 3.08 0.0 2 39.5039.503 (-6)YAACUP '24/'25 - YAG'99/'00
10 Xenia GELD [DEU-S] SKATE FlagR-P 25.73 11.30  14.43 2.83 2.83 2.83 0.0 8 27.4527.4515 (+5)WIEPO '24/'25 - NEUL'13/'14
11 Matilda PFEIFER [DEU-S] TUSW FlagNRW 25.46 10.02  15.44 3.00 3.25 2.83 0.0 16 36.2936.295 (-6)DOMPO '24/'25 - NW'10/'11
12 Xenia GERHARDT [DEU-S] MEC FlagR-P 25.43 9.84  15.59 3.08 2.92 3.17 0.0 10 30.0830.0812 (±0)DILAPO '23/'24 - NEUL'08/'09
13 Elena GRIMM [DEU-S] EKLILM FlagTHR 25.27 10.53  14.74 3.00 2.92 2.75 0.0 19 25.8225.8218 (+5)FREIPO '24/'25 - NEUL'13/'14
14 Arina GÖRZEN [DEU-S] ESCWS FlagNIE 24.78 10.75  14.03 2.67 2.75 2.83 0.0 6 26.6426.6417 (+3)INABPO '24/'25 - NEUL'10/'11
15 Melina SAJAZ [DEU-S] NEC FlagR-P 24.09 9.51  14.58 2.92 2.83 2.83 0.0 7 30.2230.2211 (-4)RPLM '24/'25 - NEUL'11/'12
16 Lanea HILLER [DEU-S] DREC FlagSAS 24.07 9.34  14.73 2.83 2.75 3.08 0.0 5 32.2532.258 (-8)CHRCUP '24/'25 - NW'12/'13
17 Lana SCHMALZ [DEU-S] LSCBN FlagHES 23.80 8.93  14.87 2.83 2.92 3.00 0.0 3 33.5736.374 (-13)HAEPO '22/'23 - NEUL'08/'09
18 Anna KRAUSS [DEU-S] TGSV FlagHES 23.28 8.26  15.02 3.00 2.92 2.92 0.0 12 32.1132.119 (-9)BAYJM '17/'18 - ANF'07/'08
19 Julieta TRULLOLS BUCHMANN [DEU-S] SKATE FlagR-P 19.38 4.65  14.73 2.92 2.83 2.92 0.0 17 21.4621.4619 (±0)BITPO '23/'24 - ANF'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.11.2024 13:36 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.