Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Ü10 - Free Skating
 
Result Details
 
1 Laura-Katharina SCHMITT [DEU-S] ERCD R-P 18.48 7.90  10.58 2.17 2.00 2.17 0.00 #1 20.1220.121 (±0)BITPO '22/'23 - KL'07/'08
2 Cristina VENTI [DEU-S] CH-PL LUX 17.08 7.19  9.89 1.92 2.00 2.00 0.00 #10 ????'09/'10
3 Gregoire FLEGO [DEU-S] CH-PL LUX 17.03 7.25  10.28 2.00 2.08 2.08 0.50 #4 ????'09/'10
4 Friederike PUKECA [DEU-S] RSCW HES 16.66 6.25  10.41 2.08 2.08 2.08 0.00 #6 19.4519.452 (-2)BITPO '22/'23 - KL'09/'10
5 Claudia RIZZO [DEU-S] CH-PL LUX 16.16 6.40  9.76 2.00 1.92 1.92 0.00 #7 ????'09/'10
6 Rebeca PONS [DEU-S] CH-PL LUX 14.76 5.93  9.33 1.83 1.83 1.92 0.50 #2 ????'09/'10
7 Breogan GOORTS FERNANDEZ [DEU-S] CH-PL LUX 14.60 5.42  9.18 1.83 1.83 1.83 0.00 #3 ????'09/'10
8 Emmy PFENNINGSBERG [DEU-S] RSCW HES 13.88 4.96  8.92 1.92 1.67 1.75 0.00 #8 13.8813.884 (-4)DILAPO '23/'24 - KL'09/'10
9 Luisa PEES [DEU-S] SKATE R-P 13.30 5.08  8.22 1.67 1.67 1.58 0.00 #5 15.5115.513 (-6)BITPO '22/'23 - KL'08/'09
10 Tessa ZHANG [DEU-S] CH-PL LUX 11.92 3.72  8.20 1.75 1.58 1.58 0.00 #11 ????'09/'10
WD Julian NIKLAUS [DEU-S] RSCW HES   #9 12.9612.965INABPO '23/'24 - KL'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 26.11.2023 23:35 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.