Deutschlandpokal 2024

Details des Segments

Advanced Novice Mädchen B / Kurzprogramm

14. März 2024 20 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Anna GERKE 44,01 28,86 15,15 ·   4,75 4,58 4,83 9.
2. Marie BIERWERT 41,26 26,46 14,80 ·   4,75 4,58 4,50 16.
3. Katharina VIALICHKA 34,44 21,52 12,92 ·   4,33 3,75 4,00 2.
4. Luisa SEIFERT 32,44 20,41 12,03 ·   3,92 3,75 3,58 20.
5. Sophia EDLER 31,53 18,69 12,84 ·   4,08 3,83 4,08 10.
6. Johanna WEBER 31,18 19,31 11,87 ·   3,67 3,67 3,75 1.
7. Anna ORLOVA 27,71 16,54 11,67 0,5 3,83 3,75 3,33 6.
8. Alina JEROCHINA 26,34 14,21 12,13 ·   3,83 3,83 3,67 8.
9. Taisija HIRSCH 25,68 14,94 11,24 0,5 3,67 3,50 3,33 19.
10. Ela ÖZTÜRK 24,89 14,10 10,79 ·   3,50 3,33 3,25 3.
11. Ava-Elizabeth AWE 24,88 13,91 10,97 ·   3,42 3,50 3,33 17.
12. Mila ENZMANN 24,84 14,06 10,78 ·   3,33 3,42 3,33 11.
13. Lenja RETZLAFF 24,08 13,56 10,52 ·   3,33 3,25 3,25 4.
14. Leony HINZ 23,59 13,33 10,26 ·   3,17 3,25 3,17 15.
15. Alena JORGUS 23,37 13,38 9,99 ·   3,25 3,00 3,08 14.
16. Eloa-Sophie UNGER 22,41 12,11 10,80 0,5 3,25 3,42 3,42 5.
17. Kira SCHUTKO 22,02 12,83 9,19 ·   3,08 2,83 2,67 7.
18. Jenny ZHOU 20,18 10,82 9,36 ·   2,83 3,00 2,92 13.
19. Alina LANGER 15,23 6,27 9,46 0,5 3,08 3,08 2,67 18.
WD Lenja BIEGANSKI ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   12.