Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen A - Free Skating
 
Result Details
 
1 Marie BIERWERT NK2 [DEU-S | ISU] ECO BAY 76.08 44.13  31.95 4.85 5.00 5.15 0.00 #18 80.11125.702 (+1)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
2 Adelina VOROTELYAK NK2 [DEU-S | ISU] ECO BAY 68.73 38.38  30.35 4.60 4.65 5.00 0.00 #15 72.98114.453 (+1)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
3 Nikol KALUGINA NK1 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 59.74 33.86  27.38 4.35 4.00 4.50 1.50 #19 92.47142.191 (-2)DEUNM '23/'24 - JUN'09/'10
4 Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] DREC SAS 54.59 28.07  26.52 4.25 4.00 4.20 0.00 #14 58.2691.5911 (+7)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
5 Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] SCBE BER 53.38 26.97  26.41 4.15 4.00 4.25 0.00 #16 58.5293.848 (+3)DEUNM '23/'24 - NW'09/'10
6 Jekaterina BRINSTER NK2 [DEU-S | ISU] KREC B-W 53.14 27.54  26.10 4.05 4.05 4.15 0.50 #17 68.77104.804 (-2)Diamond Sp. '24'10/'11
7 Ani MAAß [DEU-S | ISU] SCBE BER 52.26 25.42  26.84 4.30 4.15 4.15 0.00 #8 56.4387.1512 (+5)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
8 Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] TECW B-W 50.69 25.98  24.71 3.95 3.75 3.90 0.00 #10 63.44100.095 (-3)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
9 Katarina COELHO-FEDOROVA [DEU-S | ISU] SCC BER 50.19 23.67  26.52 4.15 4.25 4.05 0.00 #9 62.7595.386 (-3)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
10 Marissa SCHULZ [DEU-S | ISU] SCRI BAY 48.76 23.95  24.81 4.00 3.70 3.95 0.00 #7 54.7681.3916 (+6)BAYNM '24/'25 - NW'10/'11
11 Alisa BALIEVA [DEU-S] ERCW NRW 47.97 22.30  25.67 4.00 4.15 3.90 0.00 #12 51.9180.2317 (+6)NRWLM '23/'24 - NW'10/'11
12 Jill Elisabeth WALLNER [DEU-S] ECRE BAY 47.11 22.62  24.49 3.90 3.65 3.95 0.00 #11 49.5778.4718 (+6)DEUNM '22/'23 - NW'11/'12
13 Elizabeth ODOGU [DEU-S] SCC BER 46.63 20.86  25.77 4.00 3.95 4.15 0.00 #13 61.6393.049 (-4)GRBB '24/'25 - JUN'09/'10
14 Celine HAGEDORN [DEU-S] TECW B-W 45.64 23.56  22.58 3.55 3.35 3.70 0.50 #3 54.5587.0913 (-1)EIMAPO '24/'25 - JUN'09/'10
15 Luisa SEIFERT [DEU-S | ISU] DREC SAS 44.72 20.76  25.46 4.05 3.75 4.15 1.50 #6 61.7094.487 (-8)GRBB '24/'25 - NW'10/'11
16 Clara-Sophie LAMPE NK2 [DEU-S | ISU] MERC B-W 44.39 22.57  23.32 3.70 3.30 3.95 1.50 #5 61.9591.6710 (-6)RUHRC '24/'25 - JUN'09/'10
17 Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | ISU] ESCE THR 42.72 20.14  22.58 3.60 3.40 3.60 0.00 #4 52.1882.9015 (-2)ZWIPO '24/'25 - NW'09/'10
18 Alina JEROCHINA [DEU-S] ESCE THR 39.72 18.52  21.20 3.45 3.05 3.45 0.00 #1 53.6583.7114 (-4)OTHM '24/'25 - JUG'09/'10
19 Ava-Elizabeth AWE [DEU-S] EJEKL NRW 38.48 17.85  21.63 3.50 3.15 3.50 1.00 #2 50.5877.1719 (±0)RUHRC '23/'24 - NW'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 19.03.2023 09:22 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.