Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen A - Short Program
 
Result Details
 
1 Nikol KALUGINANK1 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 40.79 26.34  14.45 4.45 4.40 4.65 0.00 #19 52.241 (±0)WESCUP '23/'24 - JUN'09/'10
2 Marie BIERWERTNK2 [DEU-S | ISU] ECO BAY 34.34 20.69  14.65 4.60 4.35 4.75 1.00 #1 45.593 (+1)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
3 Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | ISU] KREC B-W 33.61 19.86  13.75 4.25 4.30 4.30 0.00 #16 39.664 (+1)HEIPO '23/'24 - NW'10/'11
4 Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] SCBE BER 31.77 17.96  13.81 4.25 4.25 4.40 0.00 #15 35.866 (+2)BERJM '22/'23 - NW'09/'10
5 Adelina VOROTELYAK [DEU-S | ISU] ECO BAY 30.86 17.41  13.95 4.35 4.35 4.35 0.50 #14 48.392 (-3)Santa Claus Cup '23'11/'12
6 Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] DREC SAS 30.59 17.75  12.84 4.05 3.85 4.10 0.00 #3 30.5910 (+4)DEUPO '22/'23 - NW'09/'10
7 Elizabeth ODOGU [DEU-S] SCC BER 28.81 15.34  13.47 4.20 4.20 4.20 0.00 #17 36.905 (-2)ZWIPO '23/'24 - JUN'09/'10
8 Alisa BALIEVA [DEU-S] ERCW NRW 28.07 15.01  13.06 4.15 4.10 3.95 0.00 #18 28.9716 (+8)NRWLM '22/'23 - NW'10/'11
9 Jill Elisabeth WALLNER [DEU-S] ECRE BAY 27.32 15.12  12.20 3.85 3.65 3.90 0.00 #10 28.9017 (+8)DEUNM '22/'23 - NW'11/'12
10 Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] TECW B-W 26.95 14.93  12.52 4.00 3.75 3.95 0.50 #13 33.897 (-3)NRWTRO '23/'24 - NW'10/'11
11 Katarina COELHO-FEDOROVA [DEU-S] SCC BER 26.94 13.91  13.53 4.15 4.45 4.05 0.50 #2 30.2112 (+1)ZWIPO '22/'23 - NW'10/'11
12 Ani MAAß [DEU-S | ISU] SCBE BER 26.68 14.06  12.62 3.90 4.00 3.90 0.00 #9 29.5014 (+2)ZWIPO '23/'24 - NW'11/'12
13 Marissa SCHULZ [DEU-S | ISU] SCRI BAY 26.58 14.59  11.99 3.80 3.50 3.90 0.00 #4 30.5111 (-2)BAYNM '23/'24 - NW'10/'11
14 Luisa SEIFERT [DEU-S | ISU] DREC SAS 26.56 14.64  12.42 3.95 3.70 3.95 0.50 #6 33.448 (-6)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
15 Clara-Sophie LAMPENK2 [DEU-S | ISU] MERC B-W 26.47 13.41  13.06 4.15 4.10 3.95 0.00 #8 31.329 (-6)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
16 Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S] ESCE THR 25.44 12.71  12.73 4.00 4.05 3.85 0.00 #12 30.1913 (-3)KLBB '23/'24 - NW'09/'10
17 Celine HAGEDORN [DEU-S] TECW B-W 24.01 12.47  12.04 3.75 3.80 3.70 0.50 #7 29.2415 (-2)HEIPO '22/'23 - NW'09/'10
18 Ava-Elizabeth AWE [DEU-S] EJEKL NRW 22.87 11.65  11.72 3.70 3.65 3.60 0.50 #5 28.9018 (±0)NRWLM '23/'24 - NW'10/'11
19 Alina JEROCHINA [DEU-S] ESCE THR 21.90 10.88  11.02 3.55 3.30 3.45 0.00 #11 26.3919 (±0)KLBB '23/'24 - NW'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 19.03.2023 09:22 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.