Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junioren Damen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 89.52 48.00  41.52 5.15 5.10 5.30 0.00 #14 85.42143.332 (+1)Volvo O. Cup 53th '24'07/'08
2 Anna GREKUL [DEU-S | ISU] ECO BAY 86.36 43.51  42.85 5.25 5.20 5.60 0.00 #16 95.43146.501 (-1)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
3 Sarah PESCH [DEU-S | ISU] WSVA BAY 77.64 36.79  40.85 5.00 5.15 5.15 0.00 #15 74.12132.993 (±0)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'06/'07
4 Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 76.32 38.68  37.64 4.75 4.60 4.75 0.00 #8 70.39114.528 (+4)Diamond Sp. '24'07/'08
5 Taisiia MYSKO [DEU-S | ISU] ERCW NRW 74.47 37.22  37.25 4.55 4.60 4.80 0.00 #10 74.85115.567 (+2)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
6 Kira THURNER [DEU-S | ISU] USGC SAS 74.13 34.61  39.52 4.95 4.95 4.90 0.00 #13 77.07125.225 (-1)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
7 Paula BERYAK [DEU-S | ISU] ESCE THR 72.33 34.01  38.32 4.65 4.80 4.90 0.00 #12 73.76116.216 (-1)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
8 Maya WERNER [DEU-S | ISU] MEV BAY 71.83 34.31  37.52 4.70 4.55 4.80 0.00 #11 66.83102.1213 (+5)WESCUP '24/'25 - JUN'07/'08
9 Hanna KEIß [DEU-S | ISU] ECO BAY 71.71 32.73  40.98 5.00 5.15 5.20 2.00 #17 75.42111.709 (±0)ZWIPO '24/'25 - SEN'06/'07
10 Louisa BRAND [DEU-S | ISU] TUSST B-W 61.83 29.59  33.24 4.25 4.00 4.20 1.00 #7 70.99107.7810 (±0)HEIPO '22/'23 - JUN'07/'08
11 Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 61.20 26.16  36.04 4.60 4.30 4.60 1.00 #9 83.57127.424 (-7)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
12 Rebecca BREEST [DEU-S | ISU] USGC SAS 61.06 31.15  31.91 3.95 3.85 4.15 2.00 #3 74.24105.7911 (-1)ZWIPO '24/'25 - JUN'07/'08
13 Valentina AREVALO-STERNHUBER [DEU-S | ISU] TECW B-W 58.32 29.94  31.38 4.00 3.95 3.80 3.00 #5 56.1890.9017 (+4)HESPO '24/'25 - JUN'07/'08
14 Annika KASEL [DEU-S] SCBE BER 56.49 26.24  31.25 3.95 3.80 3.95 1.00 #4 64.02102.9812 (-2)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
15 Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 52.89 25.98  27.91 3.55 3.25 3.65 1.00 #1 65.3896.2515 (±0)NRWXX '24/'25 - JUN'06/'07
16 Eva VLAD [DEU-S] MERC B-W 51.68 22.57  29.11 3.65 3.70 3.55 0.00 #2 61.2696.1016 (±0)BWM '21/'22 - JUN'06/'07
WD Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] ERCW NRW   #6 62.80101.5514DEUNM '21/'22 - NW'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.03.2023 16:47 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.