Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junioren Damen - Short Program
 
Result Details
 
1 Hanna KEIß [DEU-S | ISU] ECO BAY 45.08 24.92  21.16 5.35 5.20 5.35 1.00 #7 43.007 (+6)BAYNM '24/'25 - JUN'06/'07
2 Anna GREKUL [DEU-S | ISU] ECO BAY 43.71 24.22  20.49 5.20 5.00 5.20 1.00 #14 51.071 (-1)NRWTRO '24/'25 - SEN'06/'07
3 Sarah PESCH [DEU-S | ISU] WSVA BAY 42.88 22.93  19.95 4.95 5.00 5.05 0.00 #10 44.885 (+2)NEBTRO '24/'25 - SEN'06/'07
4 Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 42.36 23.94  19.42 4.75 4.90 4.95 1.00 #9 49.272 (-2)NRWTRO '24/'25 - JUN'07/'08
5 Kira THURNER [DEU-S | ISU] USGC SAS 39.06 20.71  19.35 4.90 4.85 4.80 1.00 #16 49.213 (-2)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
6 Paula BERYAK [DEU-S | ISU] ESCE THR 37.75 20.19  17.56 4.30 4.50 4.40 0.00 #18 42.458 (+2)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
7 Maya WERNER [DEU-S | ISU] MEV BAY 37.23 19.14  18.09 4.45 4.55 4.60 0.00 #11 38.5615 (+8)BAYNM '24/'25 - JUN'07/'08
8 Taisiia MYSKO [DEU-S | ISU] ERCW NRW 35.71 18.15  17.56 4.35 4.45 4.40 0.00 #8 43.356 (-2)DEUNM '23/'24 - JUN'06/'07
9 Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 35.29 18.27  18.02 4.55 4.40 4.60 1.00 #13 45.064 (-5)NRWLM '23/'24 - JUN'06/'07
10 Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 35.04 17.95  18.09 4.50 4.45 4.65 1.00 #4 40.239 (-1)NRWTRO '24/'25 - JUN'07/'08
11 Louisa BRAND [DEU-S | ISU] TUSST B-W 34.50 17.74  16.76 4.15 4.25 4.20 0.00 #1 39.6011 (±0)BWM '22/'23 - JUN'07/'08
12 Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 34.09 14.54  19.55 5.00 4.95 4.75 0.00 #15 39.1112 (±0)WESCUP '21/'22 - NW'08/'09
13 Valentina AREVALO-STERNHUBER [DEU-S | ISU] TECW B-W 33.89 17.39  17.50 4.35 4.50 4.30 1.00 #17 34.7218 (+5)HESPO '24/'25 - JUN'07/'08
14 Annika KASEL [DEU-S] SCBE BER 33.63 18.14  15.49 3.80 3.85 4.00 0.00 #6 38.9614 (±0)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
15 Rebecca BREEST [DEU-S | ISU] USGC SAS 29.19 16.23  14.96 3.85 3.55 3.85 2.00 #5 39.0313 (-2)GRBB '24/'25 - JUN'07/'08
16 Eva VLAD [DEU-S] MERC B-W 28.09 13.39  14.70 3.85 3.60 3.60 0.00 #12 34.8417 (+1)BWM '21/'22 - JUN'06/'07
17 Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 25.98 12.29  15.69 3.95 3.95 3.90 2.00 #3 35.6816 (-1)HESPO '24/'25 - JUN'06/'07
WD Melina SCHECK [DEU-S] MERC B-W   #2 39.6510HEIPO '22/'23 - JUN'06/'07
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.03.2023 09:22 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.