ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 119.41 | 56.07 | 64.34 | 6.50 | 6.33 | 6.17 | 6.67 | 6.50 | 1.00 | #8 | 120.58 | 178.84 | 2 (+1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 106.87 | 52.85 | 55.02 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #4 | 106.87 | 159.06 | 3 (+1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
3 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 96.32 | 43.80 | 53.52 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #7 | 131.80 | 193.26 | 1 (-2) | DEUM '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
4 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | BAY | 91.23 | 43.41 | 47.82 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | 91.23 | 142.21 | 6 (+2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
5 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 86.92 | 40.76 | 46.16 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | 96.10 | 148.17 | 5 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | BAY | 78.00 | 32.84 | 47.16 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #2 | 97.93 | 152.80 | 4 (-2) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
7 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 73.37 | 34.55 | 41.82 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #3 | 64.84 | 97.91 | 7 (±0) | CHRCUP '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2022 14:56