ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 84.89 | 44.69 | 41.20 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #13 | 109.77 | 164.96 | 1 (±0) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
2 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 73.07 | 35.74 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | 83.57 | 127.42 | 5 (+3) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
3 | Anna GREKUL [DEU-S | ISU] | BAY | 68.23 | 32.42 | 36.81 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #9 | 95.43 | 146.50 | 2 (-1) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '06/'07 | ||
4 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU] | B-W | 65.88 | 29.48 | 36.40 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | 81.81 | 128.31 | 4 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
5 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 65.04 | 32.11 | 34.93 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #8 | 78.02 | 124.37 | 6 (+1) | DEUM '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
6 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 64.37 | 32.96 | 32.41 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #7 | 88.51 | 135.53 | 3 (-3) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
7 | Hannah DEMPFLE NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 64.13 | 30.93 | 35.20 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #10 | 71.87 | 117.10 | 8 (+1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
8 | Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU] | R-P | 63.94 | 31.87 | 33.07 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #6 | 76.21 | 122.67 | 7 (-1) | RUHRC '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
9 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 58.88 | 29.29 | 29.59 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | 63.06 | 100.19 | 11 (+2) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
10 | Clara GLADYS [DEU-S] | BAY | 57.47 | 27.86 | 29.61 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | 61.06 | 93.98 | 13 (+3) | BAYJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
11 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 51.21 | 22.87 | 29.34 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 | 71.41 | 108.29 | 9 (-2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | BAY | 50.44 | 24.05 | 26.39 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #1 | 66.50 | 101.52 | 10 (-2) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
13 | Eva VLAD [DEU-S] | B-W | 50.26 | 22.40 | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | 61.26 | 96.10 | 12 (-1) | BWM '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2022 14:56