Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal 2022

Advanced Novice Mädchen A - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Anna GERKENK1 [DEU-S | ISU]NRW75.2146.41 28.804.504.254.674.580.00#18 90.86139.241 (±0)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
2Marie BIERWERTNK2 [DEU-S | ISU]BAY68.7538.08 30.674.924.674.834.750.00#19 80.11125.703 (+1)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
3Jenna Louisa KLEMM [DEU-S | ISU]NRW62.2435.17 27.074.423.834.424.250.00#13 62.80101.556 (+3)DEUNM '21/'22 - NW'08/'09
4Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | ISU]NRW58.3430.57 28.274.424.424.504.330.50#8 68.12103.695 (+1)DEUPO '22/'23 - NW'09/'10
5Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | ISU]B-W58.1232.53 25.594.083.834.004.080.00#14 81.81129.362 (-3)DEUNM '23/'24 - JUN'08/'09
6Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | ISU]B-W54.2329.39 25.344.173.923.754.000.50#17 78.19117.924 (-2)DEUPO '23/'24 - JUN'08/'09
7Anna HABERLING [DEU-S | ISU]BER50.8426.94 24.403.923.673.833.830.50#11 56.5991.269 (+2)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
8Melissa MARTIN [DEU-S]NRW50.7425.54 25.204.003.833.924.000.00#15 53.4283.1012 (+4)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
9Sophia EDLERNK2 [DEU-S | ISU]B-W50.2525.81 24.943.923.754.003.920.50#16 60.3795.528 (-1)BWM '23/'24 - NW'09/'10
10Eva Antonella BIEHLER BEDOYA [DEU-S]BER48.2521.45 26.803.753.924.504.580.00#10 52.7880.3813 (+3)ZWIPO '21/'22 - NW'10/'11
11Maya VERMAN [DEU-S]BER48.0222.68 25.343.923.924.004.000.00#12 57.7689.3510 (-1)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
12Celine HAGEDORN [DEU-S]B-W46.6922.82 23.873.673.753.673.830.00#7 50.4779.3714 (+2)BWM '23/'24 - NW'09/'10
13Noa Elise NIEMANN [DEU-S]BER45.9523.55 22.403.503.423.503.580.00#6 45.9571.2818 (+5)BERJM '21/'22 - NW'10/'11
14Elisabeth ODOGU [DEU-S]BER44.0719.53 24.543.923.673.923.830.00#9 65.4799.087 (-7)GRBB '23/'24 - JUN'09/'10
15Esther HAMMER [DEU-S]HAM42.8221.49 21.333.253.333.423.330.00#3 45.8774.9117 (+2)NRWLM '23/'24 - NW'10/'11
16Akiane ADLER [DEU-S]B-W40.0618.82 21.743.503.253.423.420.50#5 47.4975.0916 (±0)GRBB '21/'22 - NW'09/'10
17Veronika WALGER [DEU-S]NRW38.7118.55 20.663.333.003.253.330.50#4 50.3875.4915 (-2)WESCUP '23/'24 - JUG'08/'09
18Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S]THR38.3818.35 20.533.253.253.083.250.50#2 52.9983.1811 (-7)KLBB '23/'24 - NW'09/'10
19Melina HANSEN [DEU-S]NRW34.7114.64 21.073.423.423.253.081.00#1 43.8258.9519 (±0)NRWLM '21/'22 - NW'09/'10
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 20.03.2022 14:56