ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Louis WEISSERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 178.84 | 1 | 1 | 178.84 | 2 (+1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Luca FÜNFERNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 155.03 | 2 | 3 | 193.26 | 1 (-1) | DEUM '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
3 | Davide CALDERARINK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 153.15 | 5 | 2 | 159.06 | 3 (±0) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Loris KRAICZYK [DEU-S | Prof | Bio] | 142.21 | 4 | 4 | 142.21 | 6 (+2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
5 | Leon KRAICZYKNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 140.15 | 3 | 5 | 148.17 | 5 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | Prof | Bio] | 119.30 | 7 | 6 | 152.80 | 4 (-2) | GRBB '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
7 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | Bio] | 118.88 | 6 | 7 | 113.55 | 7 (±0) | OSAM '24/'25 - YAAPB | '04/'05 | ||
WD | Torsten BUCHOLZ [DEU-S] | 88.10 | 8 | OTHM '21/'22 - JUG | '03/'04 | |||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2022 14:56