ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Davide CALDERARINK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 80.77 | 39.20 | 41.57 | 5.67 | 5.50 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #16 | 106.87 | 159.06 | 3 (+2) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
2 | Leon KRAICZYKNK1 [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 66.88 | 34.93 | 31.95 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #14 | 96.10 | 148.17 | 5 (+3) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Arthur MAINK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 66.14 | 30.55 | 36.59 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #15 | 109.17 | 175.07 | 1 (-2) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | ||
4 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 59.55 | 23.06 | 37.49 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #13 | 87.02 | 139.14 | 7 (+3) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
5 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 57.50 | 27.83 | 29.67 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | 91.23 | 142.21 | 6 (+1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Luca FÜNFERNK1 [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 55.00 | 25.27 | 29.73 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #8 | 118.19 | 153.74 | 4 (-2) | Budapest Tr. '24 | '05/'06 | ||
7 | Leon ROJKOVNK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 54.27 | 23.89 | 30.88 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #7 | 108.47 | 162.84 | 2 (-5) | Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '08/'09 | ||
8 | Albert LOORNK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 53.00 | 23.69 | 29.81 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #11 | 64.94 | 105.03 | 14 (+6) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
9 | Alexander VLASCENKO [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 51.41 | 22.78 | 28.63 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | 86.29 | 128.29 | 8 (-1) | WESCUP '24/'25 - JUN | '05/'06 | ||
10 | Nikita SEIDEL [DEU-S] | SCC | BER | 48.59 | 19.02 | 30.57 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #9 | 58.68 | 90.99 | 15 (+5) | KLBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
11 | Noah JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 45.87 | 19.54 | 26.83 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #6 | 76.15 | 118.88 | 10 (-1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Leon LORENZ [DEU-S] | ESCE | THR | 45.81 | 19.05 | 27.76 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #10 | 80.72 | 118.95 | 9 (-3) | OTHM '23/'24 - JUN | '07/'08 | ||
13 | Liou LI [DEU-S] | TGSV | HES | 44.98 | 21.40 | 24.58 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #5 | 55.23 | 89.79 | 16 (+3) | HESPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
14 | Tim FÜNFER [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 43.92 | 19.00 | 24.92 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | 74.23 | 112.96 | 12 (-2) | DEUPO '23/'24 - JUG | '07/'08 | ||
15 | Lukas LUFT [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 38.41 | 16.65 | 23.26 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #2 | 77.78 | 112.30 | 13 (-2) | BAYNM '22/'23 - JUN | '06/'07 | ||
16 | Patrick CHAU [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 36.65 | 13.58 | 23.57 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #4 | 76.81 | 117.25 | 11 (-5) | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 08.03.2020 15:59