ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nikita STAROSTINPK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 119.39 | 56.91 | 64.48 | 6.50 | 6.08 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 2.0 | 7 | 147.02 | 220.01 | 1 (±0) | DEUM '24/'25 - SEN | '01/'02 | |||
2 | Florian PASCHKENK1 [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92 | SB100.22 | 45.88 | 54.34 | 5.67 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.0 | 5 | 100.22 | 152.92 | 3 (+1) | Volvo O. Cup '18 - JUN | '01/'02 | |||
3 | Maxim KNORRNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | WSVA | SB95.92 | 42.42 | 54.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 1.0 | 4 | 95.92 | 144.73 | 4 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |||
4 | Louis WEISSERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | TSCD | 94.84 | 38.18 | 56.66 | 5.92 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.0 | 6 | 120.58 | 178.84 | 2 (-2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |||
5 | Robert LÖWENHERZNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92 | 84.72 | 36.88 | 47.84 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.0 | 2 | 85.68 | 126.26 | 6 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
6 | Linus MAGERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 82.76 | 34.60 | 51.16 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 3.0 | 1 | 96.61 | 141.69 | 5 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
7 | Lukas GNEIDING [DEU-S | Prof | Bio] | EAR | 64.89 | 24.05 | 41.84 | 4.67 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 1.0 | 3 | 76.05 | 122.82 | 7 (±0) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 08.03.2020 15:59