ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 110.29 | 1 | 3 | 110.29 | 2 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
2 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 110.23 | 2 | 2 | 114.20 | 1 (-1) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
3 | Michele EHEMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 109.70 | 4 | 1 | 109.92 | 3 (±0) | BAYJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
4 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | SVP | BAY | 105.96 | 3 | 5 | 105.96 | 9 (+5) | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
5 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | ECO | BAY | 102.44 | 9 | 4 | 108.59 | 5 (±0) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
6 | Alexandra ALSCHER [DEU-S] | ERCBA | BAY | 101.68 | 5 | 6 | 106.81 | 7 (+1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
7 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | BAY | 100.11 | 6 | 7 | 106.56 | 8 (+1) | BAYJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
8 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 96.84 | 7 | 9 | 101.52 | 10 (+2) | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
9 | Lisa OGE [DEU-S] | EKVM | BAY | 95.77 | 11 | 10 | 109.43 | 4 (-5) | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
10 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | BER | 95.64 | 12 | 8 | 107.10 | 6 (-4) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
11 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] | ESGE | B-W | 94.82 | 8 | 11 | 98.24 | 13 (+2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | |
12 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 92.95 | 13 | 12 | 100.19 | 11 (-1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
13 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 87.88 | 22 | 13 | 98.91 | 12 (-1) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
14 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJE | NRW | 86.97 | 15 | 16 | 89.44 | 22 (+8) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
15 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCW | NIE | 86.47 | 10 | 23 | 90.78 | 20 (+5) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
16 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | CEC | SAS | 86.39 | 18 | 14 | 93.65 | 19 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
17 | Joelle KÖTSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 86.36 | 17 | 15 | 88.36 | 23 (+6) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
18 | Anastasia HARTMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 85.50 | 14 | 22 | 94.23 | 17 (-1) | ARGE '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
19 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 85.35 | 16 | 19 | 94.45 | 15 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
20 | Karina Vera POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 84.97 | 19 | 17 | 94.26 | 16 (-4) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
21 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 83.74 | 21 | 20 | 94.21 | 18 (-3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
22 | Laura SCHMIDBAUER [DEU-S] | MEV | BAY | 83.35 | 20 | 21 | 86.89 | 24 (+2) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
23 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | DEG | NRW | 82.90 | 23 | 18 | 96.37 | 14 (-9) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
24 | Sarah FUCHS [DEU-S] | EVA | BAY | 75.52 | 24 | 24 | 89.50 | 21 (-3) | DEUJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
25 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 70.85 | 25 | 25 | 84.70 | 25 (±0) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
26 | Sophie WACKER [DEU-S] | FUN | R-P | 64.69 | 26 | 26 | 75.10 | 26 (±0) | JOEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 08.03.2020 15:59