Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschland-Pokal 2019

Jugend Damen U18 - Free Skating

Result Details

1Anna WEHRHEIM [DEU-S]MERCB-W65.7431.72 34.024.314.134.194.254.380.00#20 69.38106.695 (+4)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
2Anna SCHLESINGER [DEU-S]ESGEB-W63.6832.76 30.924.063.563.883.883.940.00#10 63.6898.2411 (+9)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
3Sandra GAMBÖCK [DEU-S]ECOBAY63.1731.07 32.104.193.694.004.194.000.00#23 53.8853.8822 (+19)BAYNM '24/'25 - YA'04/'05
4Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]SVPBAY62.8430.83 32.014.003.943.884.194.000.00#22 68.99105.966 (+2)DEUPO '19/'20 - JUG'03/'04
5Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJENRW61.2829.37 32.914.133.944.004.254.251.00#18 69.53110.291 (-4)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
6Victoria Maria GRONEM [DEU-S]BSV92BER59.5827.86 33.724.134.064.254.254.382.00#19 70.64104.527 (+1)BERJM '19/'20 - JUG'03/'04
7Louisa LENZ [DEU-S]BTSCBER58.4629.23 30.233.883.693.633.883.811.00#14 64.22100.0810 (+3)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
8Alexandra ALSCHER [DEU-S]ERCBABAY58.4428.03 30.413.813.753.883.753.810.00#15 69.67106.814 (-4)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
9Laura SCHMIDBAUER [DEU-S]MEVBAY57.1328.41 28.723.693.383.503.753.630.00#6 57.1386.8918 (+9)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
10Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]DEGNRW55.9628.05 28.913.693.563.383.753.691.00#11 76.82108.652 (-8)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
11Annika GÖRLER [DEU-S]USGCSAS55.7125.50 31.213.943.753.883.944.001.00#16 63.06100.199 (-2)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
12Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S]TECWB-W55.5025.20 31.304.063.813.813.943.941.00#17 61.4296.0813 (+1)DEUNM '19/'20 - JUN'02/'03
13Mariella WALLNER [DEU-S | ISU]MEVBAY54.6726.46 29.213.883.563.563.693.561.00#13 66.50101.528 (-5)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
14Nicole MERKEL [DEU-S]ERCWNRW54.3124.90 31.414.063.693.813.944.132.00#21 63.5098.1912 (-2)GRBB '18/'19 - JUG'03/'04
15Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]DEGNRW53.6725.34 29.333.633.633.633.753.691.00#12 69.99108.593 (-12)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
16Anna-Maria KISTNER [DEU-S]ESCETHR52.7923.79 29.003.813.443.503.693.690.00#7 60.8493.9316 (±0)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
17Anastasia HARTMANN [DEU-S]EVABAY52.5624.75 27.813.443.383.313.753.500.00#9 62.9894.2315 (-2)ARGE '21/'22 - JUN'04/'05
18Olivia SORG [DEU-S]MEVBAY52.4624.74 27.723.443.383.443.633.440.00#8 53.2282.8219 (+1)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
19Svenja EBERT [DEU-S]MERCB-W51.1923.38 27.813.443.383.503.503.560.00#5 51.1979.7720 (+1)DEUPO '18/'19 - JUG'03/'04
20Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW49.8124.00 26.813.503.253.313.313.381.00#4 68.8894.4514 (-6)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
21Kateryna SHEVKO [DEU-S]MEVBAY47.3121.81 25.503.193.003.063.443.250.00#3 47.3175.1221 (±0)DEUPO '18/'19 - JUG'03/'04
22Kimberley HAMMERSCHMIDT [DEU-S]EJENRW46.1921.19 26.003.503.063.253.193.251.00#2 56.5888.7417 (-5)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 03.03.2019 15:55