Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschland-Pokal 2019

Jugend Damen U18 - Short Program

Result Details

1Sandra GAMBÖCK [DEU-S]ECOBAY37.3021.38 16.924.334.084.334.174.251.00#16 37.466 (+5)BAYNM '18/'19 - JUG'04/'05
2Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S]SVPBAY36.6220.28 16.344.174.084.174.004.000.00#23 37.535 (+3)DEUPO '19/'20 - JUG'03/'04
3Nicole MERKEL [DEU-S]ERCWNRW36.3220.06 16.264.003.834.254.174.080.00#13 36.8910 (+7)WESCUP '18/'19 - JUG'03/'04
4Anna WEHRHEIM [DEU-S]MERCB-W35.1419.70 15.443.833.834.083.753.830.00#1 37.317 (+3)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
5Victoria Maria GRONEM [DEU-S]BSV92BER34.9818.44 16.543.923.924.334.174.330.00#17 36.4111 (+6)GRBB '19/'20 - JUG'03/'04
6Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJENRW34.7319.07 15.663.923.834.004.003.830.00#5 40.761 (-5)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
7Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S]TECWB-W34.6418.18 16.464.334.004.174.004.080.00#4 38.194 (-3)DEUPO '19/'20 - JUN'02/'03
8Annika GÖRLER [DEU-S]USGCSAS33.6617.98 15.683.923.754.173.923.830.00#15 37.178 (±0)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
9Alexandra ALSCHER [DEU-S]ERCBABAY33.6417.44 16.204.003.834.174.004.250.00#20 37.149 (±0)BAYJM '19/'20 - JUG'03/'04
10Louisa LENZ [DEU-S]BTSCBER33.6118.67 14.943.833.673.753.753.670.00#11 36.1012 (+2)DEUJM '18/'19 - JUG'03/'04
11Mariella WALLNER [DEU-S | ISU]MEVBAY33.0418.38 14.663.673.583.753.833.500.00#12 35.0215 (+4)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
12Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]DEGNRW32.6917.17 15.523.834.003.923.833.830.00#7 38.603 (-9)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
13Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]DEGNRW32.5718.03 14.543.673.503.583.753.670.00#2 39.572 (-11)RUHRC '20/'21 - JUN'02/'03
14Anna SCHLESINGER [DEU-S]ESGEB-W32.3917.53 15.864.083.753.924.004.081.00#9 36.0513 (-1)DEUJM '18/'19 - JUG'04/'05
15Anastasia HARTMANN [DEU-S]EVABAY30.9917.39 13.603.423.253.333.503.500.00#22 33.4518 (+3)BAYNM '21/'22 - JUG'04/'05
16Olivia SORG [DEU-S]MEVBAY30.3616.16 14.203.583.423.503.673.580.00#19 30.3622 (+6)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
17Anna-Maria KISTNER [DEU-S]ESCETHR30.2816.50 13.783.503.333.583.583.250.00#18 35.4614 (-3)RUHRC '18/'19 - JUG'03/'04
18Laura SCHMIDBAUER [DEU-S]MEVBAY29.7616.04 13.723.423.333.503.583.330.00#8 32.1520 (+2)DEUNM '16/'17 - JUG'02/'03
19Svenja EBERT [DEU-S]MERCB-W28.5814.26 14.323.583.333.753.673.580.00#10 30.8421 (+2)DEUJM '18/'19 - JUG'03/'04
20Laura PAFFEN [DEU-S]DEGNRW28.3813.32 15.063.673.583.923.833.830.00#21 33.6917 (-3)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
21Kateryna SHEVKO [DEU-S]MEVBAY27.8114.61 13.203.333.173.423.333.250.00#14 27.8123 (+2)DEUPO '18/'19 - JUG'03/'04
22Kimberley HAMMERSCHMIDT [DEU-S]EJENRW27.5115.25 13.263.423.173.333.583.081.00#3 32.1619 (-3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
23Margareta OLOSOVA [DEU-S]MEVBAY24.349.80 14.543.503.253.503.924.000.00#6 34.0816 (-7)OSAM '18/'19 - JUG'02/'03
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 03.03.2019 15:55