ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kyrill HOFFMANN [DEU-S] | BTSC | 37.54 | 18.21 | 19.33 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.0 | 2 | 40.63 | 1 (±0) | BERJM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |||
2 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S] | TECW | 33.97 | 16.13 | 17.84 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.0 | 5 | 37.96 | 2 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | |||
3 | Robin RÜCKER [DEU-S] | ERCD | 32.97 | 15.80 | 17.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.0 | 1 | 34.70 | 4 (+1) | RPLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |||
4 | Valentin SCHELLENBERGER [DEU-S] | SERC | 32.88 | 16.05 | 17.83 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.0 | 4 | 36.53 | 3 (-1) | BWM '22/'23 - SEN | '03/'04 | |||
5 | Jan LOIBL [DEU-S] | DSC | 27.83 | 12.25 | 15.58 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.0 | 3 | 28.30 | 5 (±0) | BAYJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.03.2019 15:55