ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S] | TECW | B-W | 96.08 | 13 | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
2 | Svenja EBERT [DEU-S] | MERC | B-W | 79.77 | 21 | DEUPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
3 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] | ESGE | B-W | 98.24 | 11 | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | |
4 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | MERC | B-W | 106.69 | 5 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
5 | Alexandra ALSCHER [DEU-S] | ERCBA | BAY | 106.81 | 4 | BAYJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
6 | Sandra GAMBÖCK [DEU-S] | ECO | BAY | 53.88 | 23 | BAYNM '24/'25 - YA | '04/'05 | |
7 | Anastasia HARTMANN [DEU-S] | EVA | BAY | 94.23 | 15 | ARGE '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
8 | Chiara HÖHENSTEIGER [DEU-S] | SVP | BAY | 105.96 | 6 | DEUPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
9 | Margareta OLOSOVA [DEU-S] | MEV | BAY | 88.65 | 18 | BAYNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
10 | Laura SCHMIDBAUER [DEU-S] | MEV | BAY | 86.89 | 19 | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
11 | Kateryna SHEVKO [DEU-S] | MEV | BAY | 75.12 | 22 | DEUPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
12 | Olivia SORG [DEU-S] | MEV | BAY | 82.82 | 20 | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
13 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 101.52 | 8 | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
14 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | BER | 104.52 | 7 | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
15 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 100.08 | 10 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
16 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 110.29 | 1 | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
17 | Kimberley HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 88.74 | 17 | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
18 | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 98.19 | 12 | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
19 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 94.45 | 14 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
20 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | NRW | 108.59 | 3 | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
21 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 108.65 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
22 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 100.19 | 9 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
23 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | THR | 93.93 | 16 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2019 15:55