ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kyrill HOFFMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 110.35 | 1 | 1 | 115.27 | 1 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
2 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S] | TECW | B-W | 98.74 | 2 | 2 | 112.93 | 2 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
3 | Robin RÜCKER [DEU-S] | ERCD | R-P | 94.43 | 3 | 3 | 101.32 | 4 (+1) | RPLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
4 | Valentin SCHELLENBERGER [DEU-S] | SERC | B-W | 90.91 | 4 | 4 | 103.61 | 3 (-1) | BWM '22/'23 - SEN | '03/'04 | |
5 | Jan LOIBL [DEU-S] | DSC | BAY | 76.84 | 5 | 5 | 79.44 | 5 (±0) | BAYJM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2019 15:55