ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Daniel SAPOZHNIKOVNK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 156.09 | 1 | 1 | 165.63 | 2 (+1) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
2 | Louis WEISSERT [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 144.55 | 2 | 2 | 178.84 | 1 (-1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
3 | Michail SAVITSKIYPK [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 127.49 | 3 | 3 | 127.49 | 3 (±0) | DEUPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
4 | Jurek KOLBE [DEU-S | ISU] | EVA | BAY | 116.63 | 5 | 4 | 119.21 | 5 (+1) | ARGE '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
5 | Lucas GNEIDING [DEU-S | ISU] | EAR | NRW | 106.50 | 4 | 5 | 122.82 | 4 (-1) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
WD | David WEIß [DEU-S | ISU] | ERSCO | BAY | 93.11 | 6 | BAYJM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2019 15:55