Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschland-Pokal 2018

Nachwuchs Mädchen A - Free Skating

Result Details

1Darya GRIMM PK [DEU-S | ISU]NRW52.4425.08 27.364.254.054.304.500.00#18 57.9693.6113 (+12)BAYNM '18/'19 - NW'06/'07
2Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU]BAY52.2625.08 27.684.404.104.404.400.50#14 91.24143.721 (-1)NRWTRO '20/'21 - JUN'05/'06
3Mariella LANGE [DEU-S]SAS51.2825.52 25.764.203.954.053.900.00#13 61.70100.989 (+6)ZWIPO '19/'20 - JUN'04/'05
4Maike PRUSS [DEU-S]BER50.1822.98 27.204.304.054.254.400.00#16 68.66107.887 (+3)DEUPO '19/'20 - JUN'04/'05
5Fiona WIENS NK2 [DEU-S | ISU]R-P49.9424.50 25.444.003.904.004.000.00#3 76.21122.675 (±0)RUHRC '20/'21 - JUN'06/'07
6Hannah DEMPFLE NK2 [DEU-S | ISU]BAY49.3823.78 25.604.053.903.954.100.00#12 71.87117.106 (±0)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
7Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU]B-W49.2623.42 25.844.254.003.953.950.00#15 81.81128.313 (-4)NRWTRO '20/'21 - JUN'06/'07
8Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU]NRW49.1223.04 26.084.103.904.154.150.00#6 88.51135.532 (-6)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
9Clara GLADYS [DEU-S]BAY49.1023.42 25.684.053.954.103.950.00#4 61.0693.9812 (+3)BAYJM '19/'20 - NW'06/'07
10Hedda ERLEBACH [DEU-S]BER48.8822.32 26.564.204.054.154.200.00#11 56.3185.7615 (+5)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
11Charang JUN [DEU-S]BAY48.6222.54 26.084.153.804.154.200.00#17 77.93127.494 (-7)BAYNM '24/'25 - JUN'05/'06
12Sophia SILBERT [DEU-S]R-P47.0223.26 23.763.653.603.753.850.00#2 47.7973.9017 (+5)WIEPO '19/'20 - NW'06/'07
13Lara PENKERT [DEU-S]B-W46.6222.30 24.323.953.703.753.800.00#8 54.3283.9916 (+3)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
14Annika KASEL [DEU-S]BER46.1622.00 24.163.753.753.753.850.00#5 64.02102.988 (-6)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
15Katharina WEBER [DEU-S]BAY45.5220.88 24.643.953.803.803.850.00#10 57.6687.0114 (-1)BAVOP '19/'20 - NW'05/'06
16Melanie DOSKOWSKI [DEU-S]THR44.6021.24 23.363.753.603.653.600.00#9 60.2296.0511 (-5)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
17Talia MERKEL [DEU-S]SAS43.6020.48 23.123.803.503.603.550.00#1 45.9072.6918 (+1)OTHM '17/'18 - NW'05/'06
18Karina RAZLAW [DEU-S | ISU]R-P42.0619.12 23.443.653.653.653.700.50#7 62.0696.6510 (-8)WESCUP '20/'21 - JUN'04/'05
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 18.03.2018 16:55