ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maxim KNORRNK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 73.18 | 39.43 | 33.75 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #16 | 95.92 | 144.73 | 5 (+4) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | ISU] | THR | 67.66 | 37.03 | 30.63 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #15 | 99.28 | 150.69 | 3 (+1) | ZWIPO '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
3 | Michail SAVITSKIYPK [DEU-S | ISU] | BAY | 67.16 | 36.11 | 31.05 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | 86.81 | 127.49 | 9 (+6) | DEUPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
4 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU] | NRW | 64.46 | 35.97 | 28.49 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | 76.05 | 122.82 | 11 (+7) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
5 | Davide CALDERARINK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 59.67 | 29.21 | 30.46 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #14 | 106.87 | 159.06 | 2 (-3) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
6 | Roman GRIGORIEV [DEU-S] | BAY | 59.42 | 28.87 | 31.05 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #12 | 86.37 | 128.87 | 7 (+1) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
7 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BER | 59.11 | 27.30 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #11 | 83.75 | 128.84 | 8 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Arthur MAINK1 [DEU-S | ISU] | BER | 59.08 | 27.30 | 31.78 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | 109.17 | 175.07 | 1 (-7) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | ||
9 | Robert LÖWENHERZNK1 [DEU-S | ISU] | BER | 58.47 | 29.67 | 28.80 | 4.00 | 3.67 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | 85.68 | 126.26 | 10 (+1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
10 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | BAY | 57.34 | 24.96 | 32.88 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #13 | 87.02 | 139.14 | 6 (-4) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
11 | Leon KRAICZYKNK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 56.91 | 26.93 | 29.98 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #7 | 96.10 | 148.17 | 4 (-7) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Albert LOORNK2 [DEU-S | ISU] | BER | 54.19 | 25.56 | 28.63 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | 64.94 | 105.03 | 13 (+1) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
13 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 47.24 | 22.80 | 24.44 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | 76.15 | 118.88 | 12 (-1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
14 | David LOBANOV [DEU-S] | B-W | 46.88 | 25.43 | 22.95 | 3.58 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #4 | 58.18 | 91.50 | 15 (+1) | BAVOP '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
15 | Richard KÜHN [DEU-S] | SAS | 45.30 | 21.00 | 24.30 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | 59.39 | 83.26 | 16 (+1) | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
16 | Nikita REMESHEVSKIYNK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 40.69 | 19.40 | 21.29 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | 65.23 | 101.02 | 14 (-2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 18.03.2018 16:55