Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschland-Pokal 2018

Nachwuchs Jungen - Short Program

Result Details

1Maxim KNORRNK2 [DEU-S | Prof | Bio]FlagBAY39.9425.09 14.854.254.064.004.190.013 48.816 (+5)DEUPO '19/'20 - JUN'02/'03
2Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | Prof | Bio]FlagTHR37.8124.47 13.343.883.563.633.750.010 63.932 (±0)OTHM '24/'25 - SEN'03/'04
3Davide CALDERARINK1 [DEU-S | Prof | Bio]FlagBAY37.5823.33 14.253.753.944.004.130.02 56.263 (±0)BAYJM '21/'22 - JUN'05/'06
4Robert WEBER [DEU-S | Bio]FlagBAY34.2619.16 15.104.134.254.134.250.08 52.875 (+1)BAVOP '21/'22 - JUN'05/'06
5Roman GRIGORIEV [DEU-S]FlagBAY32.4419.16 13.283.883.693.503.690.09 45.5510 (+5)WESCUP '20/'21 - JUN'03/'04
6Alessio MEDINI [DEU-S]FlagBER31.5016.91 14.594.133.944.004.130.05 47.797 (+1)GRBB '19/'20 - JUN'03/'04
7Michail SAVITSKIYPK [DEU-S | Prof | Bio]FlagBAY31.2118.10 13.113.693.693.503.690.01 46.329 (+2)Egna Spring Tr. '19 - JUN'03/'04
8Arthur MAINK1 [DEU-S | Prof | Bio]FlagBER30.9716.68 14.293.883.944.004.060.07 68.601 (-7)Merano Ice Tr. - MMB. '25 - SEN'04/'05
9Robert LÖWENHERZNK1 [DEU-S | Prof | Bio]FlagBER30.7718.00 12.773.633.503.563.500.016 43.4012 (+3)GRBB '19/'20 - JUN'03/'04
10Leon KRAICZYKNK1 [DEU-S | Prof | Bio]FlagBAY29.4016.57 12.833.693.503.693.380.04 53.904 (-6)NRWTRO '20/'21 - JUN'04/'05
11Albert LOORNK2 [DEU-S | Prof | Bio]FlagBER28.9716.08 12.893.693.503.503.630.014 40.0913 (+2)ZWIPO '20/'21 - JUN'04/'05
12Lukas GNEIDING [DEU-S | Prof | Bio]FlagNRW27.4915.10 12.893.503.633.563.630.53 46.778 (-4)OSAM '18/'19 - JUN'02/'03
13David LOBANOV [DEU-S]FlagB-W26.8515.07 12.283.443.313.443.440.515 33.3215 (+2)BAVOP '17/'18 - NW'04/'05
14Richard KÜHN [DEU-S]FlagSAS25.6314.10 11.533.313.313.063.130.06 29.4816 (+2)OSAM '17/'18 - NW'03/'04
15Noah Leander JÜßEN [DEU-S | Bio]FlagNRW23.8912.47 11.423.193.063.193.250.011 44.4311 (-4)OSAM '24/'25 - YAAPB'04/'05
16Nikita REMESHEVSKIYNK1 [DEU-S | Prof | Bio]FlagNRW20.9111.22 10.193.002.882.692.750.512 35.7914 (-2)DEUJM '18/'19 - JUG'03/'04
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 18.03.2018 16:55