ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maxim KNORRNK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 39.94 | 25.09 | 14.85 | 4.25 | 4.06 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #13 | 48.81 | 6 (+5) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | ISU] | THR | 37.81 | 24.47 | 13.34 | 3.88 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #10 | 51.41 | 5 (+3) | ZWIPO '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
3 | Davide CALDERARINK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 37.58 | 23.33 | 14.25 | 3.75 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #2 | 56.26 | 2 (-1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | BAY | 34.26 | 19.16 | 15.10 | 4.13 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #8 | 52.87 | 4 (±0) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
5 | Roman GRIGORIEV [DEU-S] | BAY | 32.44 | 19.16 | 13.28 | 3.88 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #9 | 45.55 | 9 (+4) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BER | 31.50 | 16.91 | 14.59 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #5 | 47.79 | 7 (+1) | GRBB '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
7 | Michail SAVITSKIYPK [DEU-S | ISU] | BAY | 31.21 | 18.10 | 13.11 | 3.69 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #1 | 40.68 | 12 (+5) | DEUPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Arthur MAINK1 [DEU-S | ISU] | BER | 30.97 | 16.68 | 14.29 | 3.88 | 3.94 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #7 | 65.90 | 1 (-7) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | ||
9 | Robert LÖWENHERZNK1 [DEU-S | ISU] | BER | 30.77 | 18.00 | 12.77 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #16 | 43.40 | 11 (+2) | GRBB '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
10 | Leon KRAICZYKNK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 29.40 | 16.57 | 12.83 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.38 | 0.00 | #4 | 53.90 | 3 (-7) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Albert LOORNK2 [DEU-S | ISU] | BER | 28.97 | 16.08 | 12.89 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #14 | 40.09 | 13 (+2) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU] | NRW | 27.49 | 15.10 | 12.89 | 3.50 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 0.50 | #3 | 46.77 | 8 (-4) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
13 | David LOBANOV [DEU-S] | B-W | 26.85 | 15.07 | 12.28 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #15 | 33.32 | 15 (+2) | BAVOP '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
14 | Richard KÜHN [DEU-S] | SAS | 25.63 | 14.10 | 11.53 | 3.31 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #6 | 29.48 | 16 (+2) | OSAM '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
15 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 23.89 | 12.47 | 11.42 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #11 | 45.52 | 10 (-5) | NRWLM '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
16 | Nikita REMESHEVSKIYNK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 20.91 | 11.22 | 10.19 | 3.00 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 0.50 | #12 | 35.79 | 14 (-2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 18.03.2018 16:55