Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschland-Pokal 2018

Jugend Mädchen U18 - Short Program

Result Details

1Katharina KURZ [DEU-S | ISU]BAY39.2322.03 17.204.424.084.254.424.330.00#29 43.421 (±0)GRBB '16/'17 - JUN'00/'01
2Anna WEHRHEIM [DEU-S]B-W37.3120.25 17.064.334.084.424.334.170.00#17 37.317 (+5)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
3Anna FELLINGER [DEU-S]NRW37.0219.90 17.124.254.084.504.334.250.00#30 40.762 (-1)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
4Sophie Estelle MUTH [DEU-S]SAS36.5918.99 17.604.334.254.424.504.500.00#13 38.254 (±0)DEUNM '17/'18 - JUG'99/'00
5Philine HEINZE [DEU-S]NIE34.3018.64 15.664.083.753.923.834.000.00#10 37.258 (+3)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
6Louisa LENZ [DEU-S]BER33.2318.51 14.723.753.503.753.833.580.00#7 36.109 (+3)DEUJM '18/'19 - JUG'03/'04
7Michelle MINOR [DEU-S]NRW33.2118.41 14.803.753.583.753.753.670.00#2 37.855 (-2)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
8Selin ASLAN [DEU-S]BAY32.9019.18 13.723.583.333.423.503.330.00#24 32.9018 (+10)DEUPO '17/'18 - JUG'99/'00
9Maria ROGOZINA [DEU-S]BER32.8517.31 15.543.923.753.923.834.000.00#26 35.9410 (+1)OTHM '17/'18 - JUG'02/'03
10Jule GROENERT [DEU-S]NRW32.7117.91 14.803.833.583.673.753.670.00#31 33.1716 (+6)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
11Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]NRW32.3418.08 14.263.673.333.583.673.580.00#22 39.573 (-8)RUHRC '20/'21 - JUN'02/'03
12Yvonne HARTMANN [DEU-S]BAY32.2518.05 14.203.753.503.503.503.500.00#20 32.2520 (+8)DEUPO '17/'18 - JUG'01/'02
13Mariella WALLNER [DEU-S | ISU]BAY31.8117.11 14.703.833.583.583.833.580.00#3 35.0213 (±0)BAYJM '19/'20 - JUG'02/'03
14Hanna BÖHM [DEU-S]NRW31.2016.52 14.683.753.503.673.753.670.00#12 32.1321 (+7)JOEPO '18/'19 - JUG'01/'02
15Lydia MENEIKIS [DEU-S]BER30.9216.32 14.603.753.503.673.833.500.00#4 37.676 (-9)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
16Viktoria KOMADINIC [DEU-S]BAY29.8916.51 13.383.503.083.333.503.330.00#28 29.8926 (+10)DEUPO '17/'18 - JUG'01/'02
17Susanne VOGL [DEU-S]BAY29.8016.40 14.403.673.503.583.753.501.00#27 32.4419 (+2)BAYJM '17/'18 - JUG'99/'00
18Katrina HECKMANN [DEU-S]BAY28.7514.21 14.543.673.503.583.673.750.00#15 31.5522 (+4)OSAM '17/'18 - JUG'02/'03
19Sophie DORNBACH [DEU-S]BER28.2812.76 15.523.753.833.834.004.000.00#14 35.9011 (-8)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
20Margareta OLOSOVA [DEU-S]BAY27.7314.45 14.283.503.423.673.583.671.00#23 34.0814 (-6)OSAM '18/'19 - JUG'02/'03
21Fabienne MEVE [DEU-S]NIE27.4013.80 13.603.503.333.423.423.330.00#11 33.5115 (-6)DEUPO '19/'20 - JUG'01/'02
22Svenja EBERT [DEU-S]B-W27.2113.21 14.003.503.423.583.503.500.00#8 30.8423 (+1)DEUJM '18/'19 - JUG'03/'04
23Elisa CUVIELLO [DEU-S]BAY26.8913.81 14.083.423.503.503.673.501.00#25 35.2612 (-11)DEUJM '18/'19 - JUG'02/'03
24Olivia SORG [DEU-S]BAY25.4612.88 13.583.503.333.333.503.331.00#16 30.3625 (+1)DEUPO '18/'19 - JUG'02/'03
25Hannah ROTHE [DEU-S]B-W25.4113.67 12.743.253.003.173.333.171.00#21 29.5827 (+2)BWM '17/'18 - JUG'02/'03
26Clara KELLERMANN [DEU-S]NRW24.6511.71 12.943.333.173.173.253.250.00#1 32.9717 (-9)JOEPO '17/'18 - JUG'00/'01
27Lotta HORRIX [DEU-S]NRW23.9412.08 13.863.583.333.423.583.422.00#5 30.6824 (-3)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
28Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S]HAM22.6711.19 12.483.173.003.173.083.171.00#6 27.1429 (+1)HAMMI '17/'18 - JUG'01/'02
29Sidney HAASE [DEU-S]HAM22.369.28 13.083.333.173.173.253.420.00#19 28.0028 (-1)INABPO '18/'19 - JUG'02/'03
30Ekaterina KONDILIABROVA [DEU-S]BRE20.648.38 13.263.423.333.173.333.331.00#18 20.6430 (±0)DEUPO '17/'18 - JUG'03/'04
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 18.03.2018 16:55