ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 118.12 | 57.12 | 61.00 | 6.10 | 5.70 | 6.25 | 6.30 | 6.15 | 0.00 | #7 | 118.12 | 180.81 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
2 | Daniel SAPOZNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 98.37 | 53.27 | 47.10 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.95 | 4.60 | 2.00 | #6 | 107.30 | 165.63 | 4 (+2) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
3 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 95.06 | 43.86 | 52.20 | 5.45 | 5.15 | 5.05 | 5.30 | 5.15 | 1.00 | #5 | 120.58 | 178.84 | 2 (-1) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | BER | 89.50 | 39.30 | 51.20 | 5.50 | 4.95 | 4.75 | 5.45 | 4.95 | 1.00 | #8 | 140.53 | 170.05 | 3 (-1) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | ||
5 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 88.38 | 43.18 | 46.20 | 4.90 | 4.40 | 4.45 | 4.85 | 4.50 | 1.00 | #4 | 100.22 | 152.92 | 5 (±0) | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | ||
6 | Jegor EßLIGER [DEU-S | ISU] | BER | 85.53 | 38.63 | 47.90 | 4.95 | 4.55 | 4.75 | 5.00 | 4.70 | 1.00 | #3 | 85.53 | 131.47 | 6 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | SAS | 76.16 | 38.46 | 39.70 | 4.25 | 3.75 | 3.80 | 4.10 | 3.95 | 2.00 | #2 | 78.18 | 125.46 | 7 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
8 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | BER | 61.69 | 29.49 | 34.20 | 3.80 | 3.25 | 3.25 | 3.60 | 3.20 | 2.00 | #1 | 68.72 | 107.27 | 8 (±0) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 18.03.2018 16:55