ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 113.12 | 1 | 1 | 144.73 | 5 (+4) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
2 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | THR | 105.47 | 2 | 2 | 178.89 | 1 (-1) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
3 | Michail SAVITSKIY PK [DEU-S | ISU] | BAY | 98.37 | 7 | 3 | 127.49 | 9 (+6) | DEUPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
4 | Davide CALDERARI NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 97.25 | 3 | 5 | 159.06 | 3 (-1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
5 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU] | NRW | 91.95 | 12 | 4 | 122.82 | 11 (+6) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
6 | Roman GRIGORIEV [DEU-S] | BAY | 91.86 | 5 | 6 | 128.87 | 7 (+1) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
7 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | BAY | 91.60 | 4 | 10 | 139.14 | 6 (-1) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
8 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BER | 90.61 | 6 | 7 | 128.84 | 8 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
9 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 90.05 | 8 | 8 | 175.07 | 2 (-7) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | |
10 | Robert LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 89.24 | 9 | 9 | 126.26 | 10 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
11 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 86.31 | 10 | 11 | 148.17 | 4 (-7) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
12 | Albert LOOR NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 83.16 | 11 | 12 | 105.03 | 12 (±0) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
13 | David LOBANOV [DEU-S] | B-W | 73.73 | 13 | 14 | 91.50 | 15 (+2) | BAVOP '17/'18 - NW | '04/'05 | |
14 | Noah Leander JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 71.13 | 15 | 13 | 97.91 | 14 (±0) | CHRCUP '24/'25 - SEN | '04/'05 | |
15 | Richard KÜHN [DEU-S] | SAS | 70.93 | 14 | 15 | 83.26 | 16 (+1) | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
16 | Nikita REMESHEVSKIY NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 61.60 | 16 | 16 | 101.02 | 13 (-3) | DEUJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 18.03.2018 16:55