ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena-Deborah DITTMANN [DEU-S] | B-W | 96.08 | 14 | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
2 | Svenja EBERT [DEU-S] | B-W | 79.77 | 28 | DEUPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
3 | Hannah ROTHE [DEU-S] | B-W | 75.81 | 30 | DEUPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
4 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | B-W | 106.69 | 6 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
5 | Selin ASLAN [DEU-S] | BAY | 88.51 | 19 | DEUPO '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
6 | Elisa CUVIELLO [DEU-S] | BAY | 96.86 | 13 | BAYNM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
7 | Yvonne HARTMANN [DEU-S] | BAY | 90.41 | 17 | DEUPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
8 | Katrina HECKMANN [DEU-S] | BAY | 88.31 | 20 | JOEPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
9 | Viktoria KOMADINIC [DEU-S] | BAY | 81.71 | 26 | DEUPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
10 | Katharina KURZ [DEU-S | ISU] | BAY | 110.10 | 3 | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
11 | Margareta OLOSOVA [DEU-S] | BAY | 88.65 | 18 | BAYNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
12 | Olivia SORG [DEU-S] | BAY | 82.82 | 25 | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
13 | Susanne VOGL [DEU-S] | BAY | 88.24 | 21 | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
14 | Mariella WALLNER [DEU-S | ISU] | BAY | 101.52 | 9 | BAYJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
15 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | BER | 100.94 | 10 | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
16 | Louisa LENZ [DEU-S] | BER | 100.08 | 11 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
17 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BER | 107.10 | 5 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
18 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BER | 98.16 | 12 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
19 | Ekaterina KONDILIABROVA [DEU-S] | BRE | 59.16 | 31 | DEUPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
20 | Sidney HAASE [DEU-S] | HAM | 80.53 | 27 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
21 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HAM | 77.58 | 29 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
22 | Philine HEINZE [DEU-S] | NIE | 94.52 | 15 | WESCUP '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
23 | Fabienne MEVE [DEU-S] | NIE | 90.78 | 16 | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
24 | Hanna BÖHM [DEU-S] | NRW | 113.53 | 1 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
25 | Anna FELLINGER [DEU-S] | NRW | 110.29 | 2 | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
26 | Jule GROENERT [DEU-S] | NRW | 85.44 | 23 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
27 | Lotta HORRIX [DEU-S] | NRW | 84.79 | 24 | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
28 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | NRW | 86.14 | 22 | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
29 | Michelle MINOR [DEU-S] | NRW | 102.98 | 8 | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |
30 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | NRW | 108.65 | 4 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
31 | Sophie Estelle MUTH [DEU-S] | SAS | 104.32 | 7 | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 |
Last Update: 18.03.2018 16:55