ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 173.22 | 2 | 1 | 180.81 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
2 | Daniel SAPOZNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 153.44 | 3 | 2 | 165.63 | 4 (+2) | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
3 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU] | BER | 144.86 | 1 | 4 | 170.05 | 3 (±0) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | |
4 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 144.11 | 4 | 3 | 178.84 | 2 (-2) | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
5 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 136.81 | 5 | 5 | 152.92 | 5 (±0) | Volvo O. Cup '18 | '01/'02 | |
6 | Jegor EßLIGER [DEU-S | ISU] | BER | 131.47 | 6 | 6 | 131.47 | 6 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
7 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | SAS | 116.47 | 7 | 7 | 125.46 | 7 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
8 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | BER | 96.85 | 8 | 8 | 107.27 | 8 (±0) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 18.03.2018 16:55