ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 200.74 | 1 | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
2 | Daniel SHAPIRO [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 153.64 | 6 | DEUPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
3 | Isaak DROYSEN NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 160.01 | 4 | JGP Riga Cup '17 | '01/'02 | |
4 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 131.47 | 7 | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
5 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 180.81 | 2 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
6 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 159.88 | 5 | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
7 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 165.63 | 3 | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
8 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 125.46 | 8 | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 12.03.2017 16:08