Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2014

Nachwuchs Jungen U15 - Short Program

Result Details

1Jonathan HEßPK [DEU-S | ISU]B-W34.7119.33 15.384.424.084.254.330.00#8 76.351 (±0)Chall. Cup '20'99/'00
2Isaak DROIZEN [DEU-S | ISU]BAY33.8719.47 14.404.173.754.084.000.00#2 59.762 (±0)BAYNM '17/'18 - JUN'01/'02
3Severin REICH [DEU-S | ISU]BAY33.6518.60 16.054.504.334.424.581.00#3 39.245 (+2)BAVOP '13/'14 - NW'99/'00
4Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU]SAS31.0617.10 13.963.753.833.924.000.00#6 48.203 (-1)DEUPO '16/'17 - JUN'00/'01
5Robert KUNKELOK [DEU-S | ISU]BER30.4016.37 14.034.173.833.833.750.00#5 42.674 (-1)DEUPO '14/'15 - JUN'98/'99
6Max LIEBERSPK [DEU-S | ISU]SAS25.8813.87 12.013.673.253.173.250.00#4 34.376 (±0)OTHM '14/'15 - JUG'99/'00
7Daniil SAVITSKI [DEU-S]BAY24.8614.30 11.563.253.173.253.171.00#7 31.408 (+1)ALPPO '15/'16 - JUN'00/'01
8Franz WOLFF [DEU-S]BAY21.7412.00 9.743.002.582.672.580.00#1 32.467 (-1)DEUNM '16/'17 - JUG'00/'01
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.03.2014 8:40