ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Esther HERZOG [DEU-S] | 64.37 | 34.09 | 30.28 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 16 | 65.37 | 99.39 | 5 (+4) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
2 | Ilenia MARINA [DEU-S] | SB63.26 | 32.39 | 31.87 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 1.0 | 20 | 63.26 | 98.24 | 6 (+4) | DEUPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
3 | Sabrina DENK [DEU-S] | 60.84 | 33.24 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 6 | 65.63 | 98.12 | 8 (+5) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
4 | Ronja NICKEL [DEU-S | Bio] | 60.03 | 28.97 | 31.06 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.0 | 13 | 68.42 | 102.50 | 3 (-1) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |||
5 | Katharina PAULUS [DEU-S | Bio] | 59.60 | 29.06 | 30.54 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.0 | 17 | 63.44 | 96.88 | 10 (+5) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |||
6 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | 58.06 | 30.73 | 27.33 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 11 | 79.48 | 106.54 | 1 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUN | '96/'97 | |||
7 | Anna-Lisa STURM [DEU-S] | 57.72 | 28.25 | 29.47 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.0 | 21 | 61.21 | 96.08 | 11 (+4) | ZWIPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |||
8 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | 56.87 | 28.14 | 29.73 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 1.0 | 19 | 63.75 | 99.82 | 4 (-4) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |||
9 | Laura WEIGMANN [DEU-S | Bio] | 55.61 | 27.68 | 28.93 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 1.0 | 18 | 62.18 | 97.00 | 9 (±0) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||
10 | Lena WIEWIORA [DEU-S] | 54.83 | 25.18 | 30.65 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 1.0 | 15 | 67.39 | 104.55 | 2 (-8) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |||
11 | Christin SCHOTTE [DEU-S | Prof | Bio] | 54.32 | 26.99 | 27.33 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 8 | 56.34 | 84.79 | 15 (+4) | DEUNM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |||
12 | Katharina LESTYAN [DEU-S] | SB53.26 | 26.33 | 26.93 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.0 | 14 | 53.26 | 83.74 | 16 (+4) | DEUPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |||
13 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | Bio] | 53.20 | 27.40 | 26.80 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.0 | 12 | 56.97 | 88.17 | 13 (±0) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |||
14 | Juliane GERBER [DEU-S] | 53.03 | 28.71 | 25.32 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.0 | 7 | 63.14 | 94.22 | 12 (-2) | KLBB '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
15 | Ellen TRÜBNER [DEU-S] | 52.60 | 26.59 | 26.01 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.0 | 10 | 52.67 | 82.10 | 19 (+4) | WESCUP '12/'13 - JUG | '97/'98 | |||
16 | Nicole SZWED [DEU-S | Bio] | 50.57 | 25.24 | 25.33 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.0 | 5 | 58.96 | 87.54 | 14 (-2) | NRWXX '12/'13 - JUG | '97/'98 | |||
17 | Lia BERDICHEWSKI [DEU-S] | 49.67 | 26.14 | 24.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.0 | 2 | 55.77 | 82.24 | 18 (+1) | HESPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
18 | Celine HUBER [DEU-S] | 47.47 | 24.74 | 23.73 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 1.0 | 4 | 49.11 | 77.55 | 20 (+2) | EIMAPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | |||
19 | Lisa Sophie HARTLING [DEU-S] | 46.32 | 22.19 | 24.13 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.0 | 3 | 52.85 | 83.16 | 17 (-2) | OSAM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
20 | Patricia MARCINIAK [DEU-S] | 41.21 | 19.61 | 23.60 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 2.0 | 9 | 65.54 | 98.22 | 7 (-13) | HESPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |||
21 | Michelle ILICIC [DEU-S] | 38.76 | 17.02 | 23.74 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.0 | 1 | 46.72 | 68.98 | 21 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.03.2014 8:40