Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2014

Junioren Damen - Free Skating

Result Details

1Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]SAS85.2048.73 37.474.674.504.754.834.671.00#17 116.41173.781 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
2Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]BAY84.1241.45 42.675.505.175.425.255.330.00#18 96.09145.723 (+1)CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
3Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BER76.9936.06 40.935.175.085.085.175.080.00#19 89.15134.974 (+1)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
4Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]SAS75.2039.40 36.805.004.254.504.754.501.00#16 91.95147.262 (-2)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
5Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]BAY73.4438.24 35.204.504.254.504.504.250.00#8 78.58113.678 (+3)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
6Tatjana HEß [DEU-S | ISU]B-W70.0435.31 35.734.584.254.504.584.421.00#20 74.68112.699 (+3)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
7Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]BAY69.8936.69 33.204.504.004.084.174.000.00#13 92.63134.595 (-2)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
8Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]SAS69.4136.47 32.944.424.004.004.174.000.00#12 82.58128.336 (-2)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
9Lisa HANKE [DEU-S | ISU]BAY65.5734.90 30.674.083.833.923.673.670.00#7 66.52101.9714 (+5)BAYJM '13/'14 - JUN'99/'00
10Lea HAUER [DEU-S | ISU]SAS65.4333.43 34.004.334.174.254.424.082.00#15 79.22121.947 (-3)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
11Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]BAY64.9832.45 34.534.504.084.334.254.422.00#14 71.94110.1210 (-1)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
12Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU]B-W63.8833.08 30.804.003.674.003.753.830.00#4 64.7996.9216 (+4)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
13Katharina LESSER [DEU-S | ISU]BAY60.8730.07 32.804.423.754.004.334.002.00#11 67.36105.3913 (±0)BAYNM '15/'16 - JUN'97/'98
14Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]BAY59.4926.03 33.464.083.754.584.174.330.00#9 67.0197.8815 (+1)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
15Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU]BAY57.7728.70 29.074.083.173.503.753.670.00#3 60.6091.0020 (+5)BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
16Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]NRW57.5127.97 30.544.003.503.753.923.921.00#2 61.5496.2017 (+1)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
17Kristin AURICH [DEU-S | ISU]BAY57.2028.27 28.933.923.333.583.753.500.00#6 62.2792.2318 (+1)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
18Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]BAY56.7929.85 26.943.673.333.173.503.170.00#5 59.6691.5619 (+1)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
19Julia KLOT [DEU-S | ISU]SAS54.5727.63 26.943.753.003.423.423.250.00#10 69.50106.4911 (-8)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
20Antonia STORM [DEU-S | ISU]NRW53.8227.22 27.603.673.253.503.503.331.00#1 82.78106.1912 (-8)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.03.2014 8:40