Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2014

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | Prof | Bio]FlagSAS48.2128.57 19.645.084.834.835.004.830.014 57.371 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
2Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | Prof | Bio]FlagBAY46.9525.29 22.665.755.425.835.585.751.015 54.973 (+1)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18 - SEN'99/'00
3Tina HELLEKEN [DEU-S | Prof | Bio]FlagSAS46.0926.61 19.485.174.674.754.924.830.05 55.312 (-1)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
4Jennifer SCHMIDT [DEU-S | Prof | Bio]FlagBER43.4424.16 19.285.004.754.754.924.670.016 47.534 (±0)Chall. Cup '17 - SEN'98/'99
5Tatjana HEß [DEU-S | Bio]FlagB-W42.6524.07 18.584.584.584.834.584.670.06 42.987 (+2)HEIPO '13/'14 - JUN'97/'98
6Natalie KLOTZ [DEU-S | Prof | Bio]FlagBAY41.0523.57 17.484.504.424.254.424.250.012 46.405 (-1)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
7Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | Bio]FlagSAS39.4621.94 17.524.424.334.334.504.330.019 45.756 (-1)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
8Lea HAUER [DEU-S | Bio]FlagSAS38.5620.28 18.284.674.424.754.424.580.010 42.728 (±0)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
9Katharina LESSER [DEU-S | Prof | Bio]FlagBAY38.3520.21 18.144.674.334.674.504.500.09 38.9111 (+2)BAVOP '14/'15 - JUN'97/'98
10Samira HUSKIC [DEU-S | Bio]FlagBAY37.6820.68 18.004.674.334.584.504.421.03 40.979 (-1)ALPPO '13/'14 - JUN'98/'99
11Sarah ANDERSON [DEU-S | Bio]FlagBAY37.0518.91 18.144.674.424.584.424.580.017 40.8310 (-1)DEUPO '16/'17 - JUN'99/'00
12Lisa HANKE [DEU-S | Bio]FlagBAY35.6718.95 16.724.334.084.254.254.000.07 36.4714 (+2)ALPPO '15/'16 - JUN'99/'00
13Julia KLOT [DEU-S | Bio]FlagSAS35.5619.42 16.144.253.924.004.173.830.021 38.7612 (-1)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
14Kristin AURICH [DEU-S | Bio]FlagBAYSB35.0319.81 15.223.923.673.753.923.750.04 35.0316 (+2)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
15Sarah KRONSEDER [DEU-S | Bio]FlagBAY34.5417.12 17.424.333.924.674.424.420.020 34.9017 (+2)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
16Nadine SEIDL [DEU-S | Bio]FlagBAYSB33.4318.61 14.823.753.503.673.923.670.01 33.4319 (+3)DEUPO '13/'14 - JUN'00/'01
17Antonia STORM [DEU-S | Bio]FlagNRW33.2417.90 15.344.083.673.753.923.750.08 36.7013 (-4)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
18Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | Bio]FlagB-W33.0417.50 15.543.833.674.173.833.920.011 34.3218 (±0)DEUNM '14/'15 - JUN'97/'98
19Sofie KRAKAU [DEU-S | Bio]FlagNRW32.1116.05 16.064.084.004.004.083.920.013 33.3220 (+1)NRWLM '13/'14 - JUN'97/'98
20Lotte TAUBERT [DEU-S | Bio]FlagBAY31.3415.60 15.744.253.674.003.923.830.018 31.5421 (+1)DEUPO '11/'12 - NW'98/'99
21Mia HOLTKOTT [DEU-S | Bio]FlagNRW29.6616.06 15.604.083.673.834.003.922.02 35.8915 (-6)RUHRC '14/'15 - JUN'97/'98
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.03.2014 8:40