Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2014

Junioren Herren - Free Skating

Result Details

1Anton KEMPF [DEU-S | ISU]BAY100.3446.34 56.005.755.585.505.675.502.00#9 120.38179.643 (+2)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
2Genki SUZUKI [DEU-S | ISU]NRW92.5944.43 50.165.254.755.085.084.922.00#6 102.01152.497 (+5)BAVOP '13/'14 - JUN'96/'97
3Alexander BETKE [DEU-S | ISU]NRW87.5946.61 41.984.583.834.334.174.081.00#1 99.17153.586 (+3)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
4Marco ASAM [DEU-S | ISU]BAY86.2041.36 46.844.754.584.674.754.672.00#7 98.38146.658 (+4)BAVOP '15/'16 - SEN'96/'97
5Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU]BAY82.3935.89 47.505.174.504.585.004.501.00#8 116.75183.432 (-3)BAVOP '18/'19 - SEN'97/'98
6Dave KÖTTING [DEU-S | ISU]B-W80.3140.47 42.844.754.084.174.254.173.00#4 107.97162.224 (-2)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
7Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU]NRW74.3535.53 39.824.253.754.004.083.831.00#3 108.69159.885 (-2)DEUNM '16/'17 - JUN'99/'00
8Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU]BER72.6431.48 41.164.504.004.004.084.000.00#2 128.64191.741 (-7)Chall. Cup '18'97/'98
9Manuel LEITNER [DEU-S | ISU]BAY67.0925.59 43.504.924.253.834.674.082.00#5 85.61134.389 (±0)BAYNM '12/'13 - JUN'96/'97
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.03.2014 8:40