ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Severin REICH [DEU-S | ISU] | BAY | 99.97 | 3 | 1 | 106.99 | 5 (+4) | NRWTRO '13/'14 - NW | '99/'00 | |
2 | Isaak DROIZEN NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 95.10 | 2 | 2 | 160.01 | 2 (±0) | JGP Riga Cup '17 | '01/'02 | |
3 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU] | B-W | 94.62 | 1 | 3 | 200.74 | 1 (-2) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
4 | Kurt Maximilian GROHMANN [DEU-S | ISU] | SAS | 80.43 | 4 | 5 | 125.46 | 3 (-1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
5 | Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU] | BER | 80.41 | 5 | 4 | 124.64 | 4 (-1) | GRBB '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
6 | Max LIEBERS PK [DEU-S | ISU] | SAS | 69.12 | 6 | 6 | 94.19 | 6 (±0) | DEUPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
7 | Daniil SAVITSKI [DEU-S] | BAY | 66.10 | 7 | 7 | 93.30 | 7 (±0) | BAYNM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
8 | Franz WOLFF [DEU-S] | BAY | 59.79 | 8 | 8 | 92.53 | 8 (±0) | BAYNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 10.03.2014 8:40