ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Esther HERZOG [DEU-S] | 98.81 | 2 | 1 | 99.39 | 4 (+3) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
2 | Ilenia MARINA [DEU-S] | SB98.24 | 1 | 2 | 98.24 | 5 (+3) | DEUPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
3 | Katharina PAULUS [DEU-S | Bio] | 92.98 | 4 | 5 | 96.88 | 9 (+6) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Anna-Lisa STURM [DEU-S] | 91.57 | 3 | 7 | 96.08 | 10 (+6) | ZWIPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
5 | Ronja NICKEL [DEU-S | Bio] | 91.56 | 8 | 4 | 102.50 | 2 (-3) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | ||
6 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | 89.47 | 6 | 8 | 99.82 | 3 (-3) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | ||
7 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | SB89.18 | 9 | 6 | 49.16 | 22 (+15) | HESLM '24/'25 - KK4 | '96/'97 | ||
8 | Sabrina DENK [DEU-S] | 89.11 | 15 | 3 | 98.12 | 7 (-1) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
9 | Laura WEIGMANN [DEU-S | Bio] | 88.92 | 5 | 9 | 97.00 | 8 (-1) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
10 | Lena WIEWIORA [DEU-S] | 86.50 | 7 | 10 | 104.55 | 1 (-9) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
11 | Christin SCHOTTE [DEU-S | Prof | Bio] | 83.83 | 12 | 11 | 84.79 | 15 (+4) | DEUNM '14/'15 - JUG | '98/'99 | ||
12 | Katharina LESTYAN [DEU-S] | SB83.74 | 10 | 12 | 83.74 | 16 (+4) | DEUPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
13 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | Bio] | 83.51 | 11 | 13 | 88.17 | 13 (±0) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
14 | Ellen TRÜBNER [DEU-S] | 81.39 | 13 | 15 | 82.10 | 19 (+5) | WESCUP '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
15 | Juliane GERBER [DEU-S] | 80.41 | 16 | 14 | 94.22 | 11 (-4) | KLBB '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
16 | Nicole SZWED [DEU-S | Bio] | 76.50 | 18 | 16 | 87.54 | 14 (-2) | NRWXX '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
17 | Lia BERDICHEWSKI [DEU-S] | 74.99 | 19 | 17 | 82.24 | 18 (+1) | HESPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
18 | Lisa Sophie HARTLING [DEU-S] | 73.33 | 17 | 19 | 83.16 | 17 (-1) | OSAM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
19 | Celine HUBER [DEU-S] | 71.78 | 21 | 18 | 77.55 | 20 (+1) | EIMAPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | ||
20 | Patricia MARCINIAK [DEU-S] | 69.53 | 14 | 20 | 98.22 | 6 (-14) | HESPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | ||
21 | Michelle ILICIC [DEU-S] | 64.00 | 20 | 21 | 68.98 | 21 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUG | '98/'99 | ||
WD | Tina PETERS [DEU-S] | 88.26 | 12 | BAYJM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 10.03.2014 8:40