Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2014

Junioren Damen

Result

1Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]SAS133.4111173.781 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
2Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]BAY131.0722145.723 (+1)CS Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
3Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]SAS121.2934147.262 (-1)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
4Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BER120.4343134.974 (±0)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
5Tatjana HEß [DEU-S | ISU]B-W112.6956112.699 (+4)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
6Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]BAY110.9467134.595 (-1)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
7Sarah ANDERSON [DEU-S | ISU]BAY110.49115113.678 (+1)BAVOP '17/'18 - SEN'99/'00
8Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]SAS108.8778128.336 (-2)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
9Lea HAUER [DEU-S | ISU]SAS103.99810121.947 (-2)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
10Samira HUSKIC [DEU-S | ISU]BAY102.661011110.1210 (±0)DEUNM '12/'13 - JUN'98/'99
11Lisa HANKE [DEU-S | ISU]BAY101.24129101.9714 (+3)BAYJM '13/'14 - JUN'99/'00
12Katharina LESSER [DEU-S | ISU]BAY99.22913105.3913 (+1)BAYNM '15/'16 - JUN'97/'98
13Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU]B-W96.92181296.9216 (+3)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
14Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]BAY94.03151497.8815 (+1)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
15Kristin AURICH [DEU-S | ISU]BAY92.23141792.2318 (+3)DEUPO '13/'14 - JUN'96/'97
16Nadine SEIDL [DEU-S | ISU]BAY90.22161891.5619 (+3)BAYJM '15/'16 - JUG'00/'01
17Julia KLOT [DEU-S | ISU]SAS90.131319106.4911 (-6)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
18Lotte TAUBERT [DEU-S | ISU]BAY89.11201591.0020 (+2)BAVOP '13/'14 - JUN'98/'99
19Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]NRW87.17211696.2017 (-2)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
20Antonia STORM [DEU-S | ISU]NRW87.061720106.1912 (-8)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
WDSofie KRAKAU [DEU-S | ISU]NRW   90.0621NRWXX '11/'12 - JUG'97/'98
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.03.2014 8:40