ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio] | 156.52 | 1 | 1 | 179.64 | 3 (+2) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | ||
2 | Genki SUZUKI [DEU-S | Bio] | 145.80 | 2 | 2 | 152.49 | 7 (+5) | BAVOP '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
3 | Marco ASAM [DEU-S | Prof | Bio] | 137.29 | 4 | 4 | 146.65 | 8 (+5) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | ||
4 | Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio] | 135.21 | 6 | 3 | 153.58 | 6 (+2) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | ||
5 | Catalin DIMITRESCUEK [DEU-S | Prof | Bio] | 130.13 | 5 | 5 | 183.43 | 2 (-3) | BAVOP '18/'19 - SEN | '97/'98 | ||
6 | Dave KÖTTING [DEU-S | Prof | Bio] | 126.38 | 8 | 6 | 162.22 | 4 (-2) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||
7 | Manuel LEITNER [DEU-S | Prof | Bio] | 119.85 | 3 | 9 | 134.38 | 9 (+2) | BAYNM '12/'13 - JUN | '96/'97 | ||
8 | Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio] | 119.56 | 7 | 8 | 191.74 | 1 (-7) | Chall. Cup '18 - SEN | '97/'98 | ||
9 | Thomas JUNSKI [DEU-S | Prof | Bio] | 111.37 | 9 | 7 | 159.88 | 5 (-4) | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | ||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 10.03.2014 8:40