ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave KÖTTING [DEU-S | ISU] | B-W | 162.22 | 4 | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
2 | Marco ASAM [DEU-S | ISU] | BAY | 146.65 | 8 | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |
3 | Catalin DIMITRESCU EK [DEU-S | ISU] | BAY | 183.43 | 2 | BAVOP '18/'19 - SEN | '97/'98 | |
4 | Anton KEMPF [DEU-S | ISU] | BAY | 179.64 | 3 | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |
5 | Manuel LEITNER [DEU-S | ISU] | BAY | 134.38 | 9 | BAYNM '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
6 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU] | BER | 191.74 | 1 | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
7 | Alexander BETKE [DEU-S | ISU] | NRW | 153.58 | 6 | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |
8 | Thomas JUNSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 159.88 | 5 | DEUNM '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
9 | Genki SUZUKI [DEU-S | ISU] | NRW | 152.49 | 7 | BAVOP '13/'14 - JUN | '96/'97 |
Last Update: 10.03.2014 8:40