ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 56.07 | 27.93 | 28.14 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #11 | 79.22 | 121.94 | 1 (±0) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
2 | Katharina LESSER [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 50.21 | 23.67 | 26.54 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #14 | 67.36 | 105.39 | 4 (+2) | BAYNM '15/'16 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | BAY | 48.57 | 24.83 | 23.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | 66.52 | 101.97 | 5 (+2) | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
4 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS [DEU-S] | BTSC | BER | 48.17 | 22.43 | 25.74 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #12 | 48.69 | 78.00 | 15 (+11) | BERJM '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
5 | Sarah KUHNERT [DEU-S] | ECRE | BAY | 47.10 | 23.77 | 23.33 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | 50.24 | 79.35 | 14 (+9) | DEUPO '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
6 | Christina SCHÖNER [DEU-S | ISU] | ECRE | BAY | 46.90 | 22.63 | 24.27 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #10 | 58.39 | 97.15 | 7 (+1) | GRBB '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
7 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 46.83 | 24.23 | 23.60 | 4.08 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | 70.16 | 109.77 | 3 (-4) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
8 | Francisca WOLF [DEU-S] | WSVA | BAY | 46.80 | 23.20 | 23.60 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | 53.07 | 81.75 | 12 (+4) | HEIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
9 | Minerva-Fabienne HASE [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 46.43 | 22.23 | 25.20 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #15 | 70.10 | 111.51 | 2 (-7) | GRBB '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
10 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 46.28 | 21.07 | 25.21 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | 63.80 | 100.50 | 6 (-4) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
11 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 44.74 | 22.20 | 22.54 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #1 | 62.18 | 97.00 | 8 (-3) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
12 | Julia MAUDER [DEU-S | ISU] | LSCBN | HES | 40.56 | 20.03 | 20.53 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | 55.61 | 85.94 | 11 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
13 | Nadine SEIDL [DEU-S | ISU] | MEV | BAY | 40.53 | 20.93 | 19.60 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #4 | 59.66 | 91.56 | 9 (-4) | BAYJM '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
14 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 38.40 | 18.53 | 21.87 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #2 | 57.51 | 89.39 | 10 (-4) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
15 | Lea KOBBE [DEU-S] | NSK | NRW | 38.27 | 19.73 | 18.54 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | 51.81 | 80.99 | 13 (-2) | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 03.03.2013 15:33