ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 69.10 | 36.90 | 32.20 | 5.25 | 5.17 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | 69.10 | 120.50 | 3 (+2) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | ||
2 | Loreen GEILER / Sven MIERSCH [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 67.63 | 36.23 | 31.40 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #6 | 73.12 | 121.75 | 2 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
3 | Florence CLARKE / Tim DIECK PK [DEU-S | ISU] | ECO/ERCW | B/N | 66.84 | 36.40 | 30.44 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.50 | 5.08 | 0.00 | #1 | 73.66 | 118.91 | 4 (+1) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
4 | Marisa SAILER / Theo BAUTA [DEU-S | ISU] | MEV/CEC | B/S | 65.67 | 35.23 | 30.44 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #2 | 71.65 | 117.60 | 5 (+1) | DEUPO '13/'14 - JUN | ? | ||
5 | Polina GORLOV / Eduard VISHNYAKOV [DEU-S | ISU] | ERGI | NRW | 62.97 | 33.74 | 30.23 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.08 | 1.00 | #4 | 74.13 | 123.22 | 1 (-4) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
6 | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS [DEU-S | ISU] | ERCW/SCM | NRW | 56.59 | 30.57 | 26.02 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | 64.80 | 103.47 | 6 (±0) | BAVOP '14/'15 - SEN | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 03.03.2013 15:33